| 価格 | 450-500$/pc |
| MOQ | 1pc |
| 納期 | 3-5 Days |
| ブランド | NCR |
| 産地 | 中国 |
| Certification | CE |
| モデル番号 | NCR 6622 6625 6626 |
| パッケージの詳細 | カートン |
| 支払条件 | TT/Paypal/WU/LC |
| 供給能力 | 10-15pcs/moth |
| Brand Name | NCR | モデル番号 | NCR 6622 6625 6626 |
| Certification | CE | 産地 | 中国 |
| 最低注文量 | 1pc | Price | 450-500$/pc |
| 支払条件 | TT/Paypal/WU/LC | 供給能力 | 10-15pcs/moth |
| 配達時間 | 3〜5日 | パッケージの詳細 | カートン |
| 部分番号 | 4450783520 445-0783520 | 製品名 | NCR 5815 EPP |
| 使用する | NCRAT マシン | キーワード | NCR 6622 6625 6626 |
| ブランド | NCR | MOQ | 1pc |
| プロダクト在庫 | ストック | 材料 | メタル |
| 体重 | 1kgs |
4450783520ATM機械の部品
NCR
5815
EPP
445-0783520
| 製品名 | NCR 5815 EPP |
| P/N | 4450783520 445-0783520 |
| 条件 | 新品 オリジナル / リニューアル |
| 保証 | 3ヶ月 |
| 梱包 | 中はプラスチック袋,外は紙箱 |
| 配達 | 支払後1〜7日 |
わたしたち
の
利点
|
1成熟した安定した会社 |
15年ATM業界での経験と工場の研究開発 |
|
2豊富な備蓄 |
倉庫の2つの建物を持っている |
|
3複数の製品ブランド |
NCR,Wincor,Diebold,NMD,Hyosung,GRGなど |
|
4厳格な品質保証 |
輸送前に専門検査官によって試験 |
|
5効率的で安全な物流 |
ロジスティック会社との長期間の協力,迅速で安全な配達 |
|
6責任ある販売後サービス |
専門的なATMソリューション,良心的な販売後のサービス |
梱包
と
輸送
梱包と輸送
ウィンコーATM部品
Wincorでは
輸送と包装は
製造された部品の品質と同じくらい重要だと理解しています我々は,輸送中に私たちのパーツが安全で安全であることを保証するために,最高の品質の材料を使用します.
パッケージ
私たちの部品は,輸送中に損傷を防ぐために,カスタム製の箱に安全に梱包されています.箱
は
頑丈
な
波紋
紙
の
紙
で
でき
て
いる
の
で,その
部品
を
安全
に
し
て
保護
する
ため
に
内側
に
緩み
を
付け
られ
て
いる.
船舶
信頼性の高い宅配便で
部品を全て送ります顧客に追跡番号を
提供し
簡単に荷物を追跡し
安全な到着を保証します.
生産ライン
熟練したハードウェアメンテナンスエンジニアが
PCBとモジュールの
メンテナンスに専攻しています節約を顧客に伝え,維持コストを最小限に抑えることに努めています膨大な在庫を備えており
リードタイムも短縮できるでしょう
強力で革新的な研究開発チームは
銀行機器の分野で
進歩し
改善し続けています私たちは1年以内に自家製のATMを製造する予定でした.
我々は,下記のように提供することができます
| 違う 違う | 記述 | P/N |
| 1 | VS モジュール CRS | 01750200435 |
| 2 | Bannknote Reader CWAA を移動する | 01750150249 |
| 3 | アライナインメントステーションTOP部分 | 01750134478 |
| 4 | リール ストレージ 固定 インストール | 01750126457 |
| 5 | 入出力モジュールの顧客トレイ CRS-コイントレイ | 1750220000 |
| 6 | IO_モジュール_コレクター | 1750220022 |
| 7 | 配送モジュール CRS | 01750200541 |
| 8 | トランスポートユニットヘッド短路 CRS/ATS | 1750245555 |
| 9 | ベルトドライブ組成 | 1750133367 |
| 10 | 主モジュールヘッドと駆動 CRS ATS | 01750193275 |
| 11 | トランスポートモジュールヘッド 下部経路 B CRS | 01750151958 |
| 12 | 転送ユニット安全 CRS cpt | 01750214647 |
| 13 | ヘッドユニットのコントローラ | 01750140781 |
| 14 | トランスポートユニットヘッド ショートパス CRS/ATS | 1750245555 |
| 15 | トランスモジュールヘッド 下部経路 A CRS | 01750172618 |
| 16 | トランスモジュールヘッド CAT2 Cass | 01750190808 |
| 17 | Wincor カセット キャット 2 鍵ATM PARTS | 1750207552 |
| 18 | カセット レコード BC | 01750129160 |
| 19 | シネオ カセットを断る | 1750226336 |
| 20 | ウィンコー・シネオ・コンソール・エレクトロニクス CTM II | 1750235434 |
| 21 | Wincor 4060 マザーボード | 01750186510 |
| 22 | 280N マザーボード | 1750254552 |
| 23 | シャッタートレイ | 1750143750 |
| 24 | エスクローテープ 黒 | 1750123766 |
| 25 | エスクローテープ 白 | 1750136218 |
| 26 | カセット レコード BC | 01750129160 |
| 27 | マスターコントローラ CRS II | 01750196174 |
| 28 | 電源ユニット CS | 01750243190 |
| 29 | シネオ中央電源ユニット CMD II | 01750194023 |
| 30 | シネオ電源ユニット 2X38 ボルト | 01750238547 |
| 31 | PC | 1750223591 |
| 32 | タッチスクリーン | 01750179175 |
| 33 | モーター付きカードリーダー (V2CU-1JL-051) | 01750173205 |
| 34 | PC | 1750190275 /1750223591 |
| 35 | FDK | 1750186252 /1750186253 |
| 36 | 受信式プリンタ TP07 A | 01750130744 |
| 37 | 電源ユニット CS | 01750243190 |
| 38 | シネオ中央電源ユニット CMD II | 01750194023 |
| 39 | シネオ電源ユニット 2X38 ボルト | 01750238547 |
| 40 | キーボード J6.1 EPP Ind | 01750239256 |
| 41 | 1750200435 | ウィンコー・シネオ VS シャフト |
| 42 | 1750106232 | VS モジュールシャフト |
| 43 | 1750220000-40 | IO 顧客用トレイのローラーシャフト |
| 44 | 1750239538 | C4060 エクストラクター_シャフト-VSt_アッシー |
| 45 | シネオ・シャフト | シネオ・シャフト |
| 46 | 1750235434 | ウィンコー・シネオ・コンソール・エレクトロニクス CTM II |
| 47 | 1750235434 | ウィンコー・シネオ・コンソール・エレクトロニクス CTM II |
| 48 | 1750134478-8 について | 集中 ユニットシャフト |
| 49 | 1750134478-6 | 集中 ユニットシャフト |
| 50 | 01750140999について | スポンジシャフト |
| 51 | 01750140999について | スポンジシャフト |
| 52 | 01750193276について | スポンジシャフト |
| 53 | 01750220022について | スポンジシャフト |
| 54 | 01750200435について | スポンジシャフト |
| 55 | 1750255914 | EPP V7 アジア (英語) |
| 56 | 1750234950 | EPP V7 南アメリカ |
| 57 | 1750235003 | EPP V7 SAU |
| 58 | EPP V7 | EPP V7 のあらゆる言語/レイアウト |
| 59 | 1750256247 | TP27 |
| 60 | 1750256248 /1750267132 | TP28 |
| 61 | 1750295079 | LCD |
私たちのチーム
研究開発部門
新しい製品の開発に
完全に責任がある
生産部門
製品の品質と配達時間を保証する.
販売部門
顧客のために最高の製品とサービスを作成します.
時間と製品の追跡についてフィードバックを提供します.
技術部門
生産中に技術的なサポートを提供し,最終製品への品質チェックを実行します.
管理部門
会社の物流管理を担当する
サービス後部
サービス後対応を担当します
