価格 | USD5.0-USD15.0/KG |
MOQ | 50 COILS |
納期 | 7 DAYS AS SOON AS GET CUSTOMERS L/C OR DEPOSIT. |
ブランド | HUILONG |
原産地 | 中国 |
Certification | CE CERTIFICATE / ISO |
型式番号 | CRWF-HL002 |
包装の細部 | 防水PAPER+WOVEN袋が付いているコイル;カートン箱;パレット、等。 |
支払条件 | 一覧払い信用状、一覧払い電信送金 |
供給の能力 | 1日あたりの40,000のKG |
Brand Name | HUILONG | 型式番号 | CRWF-HL002 |
Certification | CE CERTIFICATE / ISO | 原産地 | 中国 |
最低順序量 | 50のコイル | Price | USD5.0-USD15.0/KG |
支払条件 | 一覧払い信用状、一覧払い電信送金 | 供給の能力 | 1日あたりの40,000のKG |
受渡し時間 | 顧客にL/Cか沈殿物を見つけてあげなさいとすぐ7日。 | 包装の細部 | 防水PAPER+WOVEN袋が付いているコイル;カートン箱;パレット、等。 |
製品名 | HUILONG 重厚のガルバン化フラットループコンチェルティーナレーザーワイヤフェンス 専門 中国製造 | 材料 | 電流を通された鋼鉄、ステンレス鋼 |
線直径 | 2.02 について52.8mm | コイル直径 | 300, 450, 680, 730, 900mm |
スピール毎のクリップ | 03つ 5つ | 長さ | 8頼むように10m |
ストレイル | 1400〜1500MPA | 国際標準 | ASTM |
パッケージ | コイルでは、パレット、等のカートンで。 | 適用する | 高セキュリティ,プライベートガーデン,バリアフェンスなど |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 20px 0; border: 1px solid #e0e0e0; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);} |
.pd-section { margin-bottom: 30px;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #1a3e6f;} |
.pd-note { font-style: italic; color: #666; margin-top: 5px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #1a3e6f; margin-top: 20px;} |
.pd-faq-answer { margin-bottom: 15px;} | .pd-history-item { margin-bottom: 8px; position: relative; padding-left: 20px;} |
.pd-history-item:before { content: "•"; position: absolute; left: 0; color: #1a3e6f;} | HUILONG 重亜鉛メッキカミソリワイヤーフェンシング BTO 22 フラットループ |
製品仕様 | 属性 |
値 | 製品名 |
HUILONG 重亜鉛メッキフラットループコンサーティーナカミソリワイヤーフェンス 中国専門メーカー | 材質 |
亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼 | ワイヤー直径 |
コイル直径
0、3、5
ご要望に応じて8、10m
1400-1500MPA
ASTM
トリプルストランドコンサーティーナカミソリワイヤー | 主に国境警備用途で使用される、3つの相互接続されたカミソリワイヤーコイルを備えた高強度防衛システムです。 | 原材料 | ブレード: | 亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼(厚さ0.5mm) | コアワイヤー: |
---|---|---|---|---|---|
電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、またはステンレス鋼(直径2.5mm) | 15±1 | 35±1 | ブレードの種類 | 厚さ(mm) | BTO-10、BTO-22、BTO-30 |
CBT(コンサーティーナ有刺テープ): | 15±1 | 35±1 | 参照番号 | 厚さ(mm) | ワイヤー径(mm) |
バーブ長(mm) | 15±1 | 35±1 | BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 |
10±1 | 15±1 | 35±1 | BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 |
22±1 | 15±1 | 35±1 | BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 |
21±1