価格 | Negotiable |
MOQ | 1PCS |
納期 | 2-3Days |
ブランド | Chunrain |
原産地 | 中国 |
Certification | FCC/CE/ROHS |
モデル番号 | CR-010S |
包装の細部 | 木の場合 |
支払条件 | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力 | 10000pcs/month |
Brand Name | Chunrain | モデル番号 | CR-010S |
Certification | FCC/CE/ROHS | 原産地 | 中国 |
最低順序量 | 1pcs | Price | Negotiable |
支払条件 | T/T、ウェスタン・ユニオン | 供給の能力 | 10000pcs/month |
受渡し時間 | 2-3days | 包装の細部 | 木の場合 |
アクセサリー | バスケット,蓋,電源コード | 頻度 | 40KHz |
熱力 | 100W | ハウジング素材 | ステンレス鋼 |
超音波 電力 | 60W | 製品名 | 半波デガス超音波クリーナー |
タンク容量 | 2L | タンクサイズ | 150x135x100mm |
温度 | 20~80°C | タイマー | 0-30min |
単位サイズ | 175x160x210mm | 電圧 | AC 110V/220V |
保証 | 1 年 | 体重 | 2.9kg |
製品パラメータ | |||
モデル | CR-010S | 容量 | 2L |
頻度 | 40KHZ | タンクサイズ | 150*135*100mm |
超音波 電力 | 60W | 熱力 | 100W |
タイマー | 0~30分調整可能 | 暖房 | 20~80°C調整可能 |
単位サイズ | 175*160*210mm | パッケージのサイズ | 260*260*290mm |
電源 |
AC
100-120V
50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 2.9kg |
機能 | デガとセミウェーブと |
製品モデル | ||||||||||
モデル |
頻度 (KHz) |
容量 (L) |
タンクサイズ (L*W*H MM) (L*W*H MM) (L*W*H MM) |
機械全体
サイズ |
パッケージのサイズ (L*W*H MM) (L*W*H MM) (L*W*H MM) |
超音波 (W) |
暖房 パワー (W) |
タイマー (MIN) |
暖房 (°C) |
総額 体重 (KG) |
CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~9 | 20~80 | 15.41 |
適用分野 | |||
科学研究室 |
|
産業用 製造業 |
|
電子機器製造 |
|
メディカル&デンタルラボ |
|
宝石 製造業 |
|
自動車産業 |
|
名前 | シンディ・ザオさん |
テレ | 15766190583 |
メール | セールス03 @chunrainer.com |
ウェチャット | チューンライナー03 |
ワットサップ | 15766190583 |
スカイプ | 15766190583 |