| 価格 | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| 納期 | 5-8 |
| ブランド | Caterpillar |
| 原産地 | 中国 |
| Certification | 68555435543 |
| 型式番号 | 374D 374DL CAT E374D E374DL |
| 包装の細部 | 箱 |
| 支払の言葉 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力 | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | 型式番号 | 374D 374DL CAT E374D E374DL |
| Certification | 68555435543 | 原産地 | 中国 |
| 最低順序量 | 1 | Price | Price negotiation |
| 支払の言葉 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン | 供給の能力 | 10 |
| 受渡し時間 | 5-8 | 包装の細部 | 箱 |
| エンジン モデル | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | シリンダー | 6 |
| 条件 | 新しい | 重量 | XXKG |
幼虫の掘削機323-7782
295-7734主要な弁E374D猫374DL
295-7735の295-7732制御弁
製品の説明
CA3237782
323-7782
3237782
掘削機374D
L幼虫
323-7782弁GP-MAIN制御
S/N
PJA1-UP
297-0212油圧ARの部分
情報OEM
| 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| 1。 | 295-7734 Y | [1] | 弁GP-CONTROL (棒、旅行) | |
| 2。 | 3J-3679 | [1] | プラグAS | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | プラグ(1/2-20-THD) | ||
| 3。 | 171-3685 Y | [1] | 弁GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4。 | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5。 | 4T-1860 Y | [1] | 弁GP-SHUTTLE (球リゾルバー) | |
| 6。 | 117-5270 Y | [2] | 弁GP-RELIEF (高い信号圧力) | |
| 7。 | 119-2265 | [1] | フィルター(端) | |
| 8。 | 193-1665 Y | [1] | 弁GP-PRESSUREの減少(信号の重複) | |
| 9。 | 222-4737 | [16] | プラグAS | |
| (それぞれは含んでいる) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | プラグ | ||
| 10。 | 295-7735 Y | [1] | 弁GP-CONTROL (ブーム、バケツ、仕事用具) | |
| 11。 | 310-0036 | [1] | カバー | |
| 13。 | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14。 | 148-8407 | [3] | プラグAS | |
| (それぞれは含んでいる) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | プラグ(9/16-18-THD) | ||
| 15。 | 148-8411 | [1] | プラグAS | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | プラグ(3/4-16-THD) | ||
| 16。 | 155-3624 | [4] | プラグAS | |
| (それぞれは含んでいる) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | プラグ(7/16-20-THD) | ||
| 17。 | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18。 | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19。 | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20。 | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21。 | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22。 | 8T-0348 M | [8] | BOLT-SOCKETの頭部(M16X2X50-MM) | |
| 23。 | 8T-4183 M | [4] | ボルト(M12X1.75X40-MM) | |
| 24。 | 447-1711 M | [2] | ボルト(M16X2X50-MM) | |
| 25。 | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3 MM THK) | |
| 26。 | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5 MM THK) | |



