| 価格 | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| 納期 | 3-5 |
| ブランド | Caterpillar |
| 原産地 | 中国 |
| Certification | 685555212 |
| 型式番号 | 345D、345D L、345D L VG、349D、349D Lエンジン |
| 包装の細部 | 箱 |
| 支払の言葉 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力 | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | 型式番号 | 345D、345D L、345D L VG、349D、349D Lエンジン |
| Certification | 685555212 | 原産地 | 中国 |
| 最低順序量 | 1 | Price | Price negotiation |
| 支払の言葉 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン | 供給の能力 | 10 |
| 受渡し時間 | 3-5 | 包装の細部 | 箱 |
| モデルOEM | CA2919259 291-9259 2919259 | 製品名 | 2919259長いブロックM 10R9649 R |
| 十字コード | 2919259短ブロック10R9834 R | 他の名前 | エンジンの燃料噴射装置 |
| 種類 | ディーゼル機関のシリンダ ブロック | 適用 | エンジン部分 |
| 適当 | 掘削機の部品 | 重量 | XX kg。 |
2919259のエンジンAR-COMPLETEの幼虫の部品345D、345D L、345D L VG、349D、349D Lエンジン
製品の説明
CA2919259
291-9259
2919259
掘削機345D
345D
L
345D
L
VG
349D
349D
L
移動式HYDは電源装置の幼虫を
291-9259エンジンAR-COMPLETE
S/N
TXF1-UP;MHX4500-99999
305のブレーキKW
(409
BHP)。LH
24Vの始動機、遠隔オイル及び燃料フィルター
296-4814エンジンの部品AR
情報
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 252-7132Y | [1] | 交流発電機GP-CHARGING | ||
| 223-1615Y | [1] | 基礎GP-OILフィルター(エンジン) | ||
| 230-7215Y | [1] | ベルトGP-SERPENTINE | ||
| 230-7216Y | [1] | ベルト テンショナーGP | ||
| 267-0007Y | [1] | 一休みGP (クランクケース) | ||
| 276-2403Y | [1] | 圧縮機GP-REFRIGERANT | ||
| 241-7601Y | [1] | 関係GP-ELECTRICAL | ||
| 249-5278Y | [1] | 制御及びMTG GP-ENGINE ELEK | ||
| 253-7404Y | [1] | クーラーGP-ENGINEオイル | ||
| 127-5728Y | [1] | カバーGP-FLYWHEELハウジング | ||
| 113-8987Y | [1] | カバーGP-FRONTハウジング | ||
| 227-2574Y | [1] | カバーGP-FRONTハウジング | ||
| 117-2786Y | [1] | カバーGP-OILフィルター基盤 | ||
| 229-2615Y | [1] | カバーGP-VALVEメカニズム | ||
| 117-2766Y | [1] | ダンパーGP | ||
| 267-0009Y | [1] | エンジンAR-CORE | ||
| S/N MHX4524-6065 | ||||
| 317-9990Y | [1] | エンジンAR-CORE | ||
| S/N MHX6066-11912 | ||||
| 357-6591Y | [1] | エンジンAR-CORE | ||
| 117-2771Y | [1] | 締める物GP-DAMPER及び滑車 | ||
| 117-2794Y | [1] | 締める物GP-FLYWHEEL | ||
| 235-0932Y | [1] | 注入口GP-ENGINEオイル | ||
| 220-7082Y | [1] | フィルターGP-ENGINEオイル | ||
| 307-0684Y | [1] | フィルターGP-FUEL | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 117-0183Y | [1] | 一致GP-FUELは並ぶ(供給) | ||
| 307-0683Y | [1] | フライホイールGP | ||
| 220-7133Y | [1] | 発煙の処分GP | ||
| 220-7097Y | [1] | ゲージGP-OILのレベル(計深器) (エンジン) | ||
| 220-7122Y | [1] | GP-FLYWHEELの収容 | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 313-2148Y | [1] | GP-FLYWHEELの収容 | ||
| S/N MHX5246-99999 | ||||
| 218-7272Y | [1] | GP-FRONTの収容 | ||
| 224-0880Y | [1] | 持ち上がるGP-ENGINE | ||
| 126-0081Y | [1] | ラインGP-AIR (ターボチャージャーの出口) | ||
| 241-4761Y | [1] | ラインGP-AIR | ||
| 246-4786Y | [1] | ラインGP-FUEL | ||
| S/N MHX4524-5245 | ||||
| 311-4950Y | [1] | ラインGP-FUEL | ||
| S/N MHX5246-99999 | ||||
| 224-8170Y | [1] | GP-TURBOCHARGERオイルを並べる | ||
| 220-7057Y | [1] | GP-TURBOCHARGER水を並べる | ||
| 235-0364Y | [1] | ラインGP-WATER (温度の調整装置) | ||
| 236-5900Y | [1] | ラインGP-WATER | ||
| 247-2833Y | [1] | 多様なGP-EXHAUST | ||
| 222-3092Y | [1] | 多様なGP-INLET (中間) | ||
| 219-7440Y | [1] | GP-FANドライブの取付け | ||
| 229-8084Y | [1] | GP-VALVEのメカニズムの取付け | ||
| 230-8136Y | [1] | 鍋GP-OIL | ||
| 235-8200Y | [1] | プラグGP-CONNECTOR (エンジン馬具、PROTカバー) | ||
| S/N MHX7634-99999 | ||||
| 117-0165Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(オイルのギャラリー、端) | ||
| 227-9545Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(オイル ギャラリー、RH) | ||
| 223-3875Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(のクランク軸) (時間を計るタイミング、クランク軸) | ||
| 269-6164Y | [1] | プラグGP-ENGINE | ||
| 224-7662Y | [1] | プラグGP-ENGINEオイル クーラー | ||
| 207-8103Y | [1] | 滑車GP-CRANKSHAFT | ||
| 117-0177Y | [1] | 滑車GP-FAN及びALTドライブ | ||
| 227-5723Y | [1] | ポンプGP-FUEL移動 | ||
| 116-1091Y | [1] | シールGP-CRANKSHAFT (後部) | ||
| 243-1555Y | [1] | センサーGP-ENGINE (温度、圧力) | ||
| S/N MHX4524-10093 | ||||
| 354-0042Y | [1] | センサーGP-ENGINE (温度、圧力) | ||
| S/N MHX10094-11912 | ||||
| 307-4584Y | [1] | モーターGP-ELECTRICの開始 | ||
| 170-4743Y | [1] | サポートGP-ENGINE | ||
| 294-4585Y | [1] | ターボチャージャーGP | ||
| 219-7462Y | [1] | GP-ELECTRONIC制御をワイヤーで縛ること | ||
| S/N MHX4524-10093 | ||||
| 354-0045Y | [1] | GP-ELECTRONIC制御をワイヤーで縛ること | ||
| S/N MHX10094-99999 | ||||
| 299-9620 | [1] | 電子工学GP-ENGINEの評価 | ||
| S/N MX4524-11912 | ||||
OME
| 7W9255 | 7W-9255 |
| 7W8306 | 7W-8306 |
| 7W8304 | 7W-8304 |
| 7W7506 | 7W-7506 |
| 7W6360 | 7W-6360 |
| 7W6359 | 7W-6359 |
| 7W6358 | 7W-6358 |
| 7W2473 | 7W-2473 |
| 7W2243 | 7W-2243 |
| 7W2242 | 7W-2242 |
| 7W2225 | 7W-2225 |
| 7W2224 | 7W-2224 |
| 7W2203 | 7W-2203 |
| 7W2202 | 7W-2202 |
| 7W2003 | 7W-2003 |
| 7W0011 | 7W-0011 |
| 7W0010 | 7W-0010 |
| 7W0009 | 7W-0009 |
| 7V8702 | 7V-8702 |
| 7V5669 | 7V-5669 |
