価格 | Negotiable |
MOQ | 1 |
納期 | 5-8 Working Days |
ブランド | AIRSUSTECH |
原産地 | 広州,中国 |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
モデル番号 | 1B5510S |
パッケージの詳細 | 強いカートンボックスまたは顧客の要件として |
支払条件 | T/T,Western Union,Paypal その他 |
供給能力 | 1000個/週 |
Brand Name | AIRSUSTECH | モデル番号 | 1B5510S |
Certification | ISO/TS16949:2009 | 原産地 | 広州,中国 |
最小注文数量 | 1 | Price | Negotiable |
支払条件 | T/T,Western Union,Paypal その他 | 供給能力 | 1000個/週 |
配達時間 | 5~8 営業日 | パッケージの詳細 | 強いカートンボックスまたは顧客の要件として |
供給者 | エアーステック | 高さMin.の | 1.8インチ |
最大。身長 | 4.8インチ | プレートの直径 | 3.75インチ |
材料 | ゴム | グッドイヤー | 1b5-550 |
保証 | 12ヶ月 |
579913501 Goodyear ゴムエアスプリング 1B5-550 振動隔離用エアバッグ
1B5510S AIRSUSTECH エアスプリング
部品番号:1B5510S
鳴き声型:単体
グッドイヤー・ベロー: 579-91-3-501
上面プレートの穴/スッド: 2
上部カバープレートの直径: 3.75インチ
上側のプレート 中から中までの直径: 1.75インチ
下のプレートの穴: 2
上側のプレート 中から中までの直径: 1.75インチ
下のプレートの並列:平行
バンパー:
最大高さ: 4.8 インチ
最低高さ: 1.8 インチ
1B5510Sは,次の空気噴出源を代替する.
グッドイヤー・ベロウ NO. 579-91-3-501を代替する
グッドイヤー・ベロー NO. 579913501を代替する
代替品 グッドイヤー・ベロー NO. 579 91 3 501
グッドイヤー1B5-550を代替する
グッドイヤー1B5550を代替する
グッドイヤー1B5
550を代用する
代替品
エニジン・インク
YI-1B5-510
エニジン・インク YI1B5510を代替する
エニジン・インク. YI 1B5 510を代替する
AIRSUSTECH エアバッグの用途
エネルギー生産 | 発電機とタービンに適用され,基礎への振動伝達を軽減し,機器の寿命を延長し,安定性を向上させます. |
機械機器と自動化 | ロボットアームと自動システムにコンパイルなサポートを提供し,動きの精度を向上させ,振動によるエラーを減らす. |
部品組成 | 精密な部品の調整中に振動を最小限に抑えるために,組み立てプラットフォームを安定させ,一貫した製品品質を確保します. |
自動車組立 | 繊細な部品を保護し,組立の許容量を維持するために,生産ライン (例えば,溶接ロボット) の振動を抑制する. |
私たちは,他のタイプの空気懸垂を提案することができます
タイプ | 番号 | 使用可能なストローク | マックス・ディア | ミニ 高さ インチ | 最大 高さ インチ | バンパー |
1B5 | 500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | はい |
1B5 | 502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | はい |
1B5 | 503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | はい |
1B5 | 510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | はい |
1B5 | 512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | はい |
1B5 | 520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | はい |
1B5 | 521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | はい |
1B9 | 201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | はい |
1B9 | 202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | はい |
1B9 | 204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | はい |
1B9 | 205 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | はい |
1B9 | 207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | はい |
1B9 | 208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | はい |
1B12 | 301 | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | はい |
1B12 | 304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | はい |
1B12 | 305 | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | はい |
1B12 | 313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | はい |
1B14 | 350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | はい |
1B14 | 351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | はい |
1B14 | 352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | はい |
1B14 | 362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | はい |
1B14 | 364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | はい |
1B15 | 375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | はい |
1B15 | 376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | はい |
1B15 | 377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | はい |
1B15 | 378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | はい |
本物
の
絵