| 価格 | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| 納期 | 5-7 days |
| ブランド | MB |
| 原産地 | 中国 |
| モデル番号 | EQB |
| 包装の細部 | 裸のパッキング |
| 支払の言葉 | T/T |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの100 |
| Brand Name | MB | モデル番号 | EQB |
| 原産地 | 中国 | 最低順序量 | 1 |
| Price | To be Negotiated | 支払の言葉 | T/T |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの100 | 受渡し時間 | 5-7日 |
| 包装の細部 | 裸のパッキング | モデル | EQB |
| ブランド | ベンツ | 最大電力(kw) | 215 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4684*1834*1706 | 体の構造 | 5ドア7人乗りSUV |
| 最高速度 (km/h) | 160 |
BENZ EQB 2022 EQB350 4MATIC Luxury EV メルセデスベンツ EV 車 EQB EQC MB EV 新品・中古
最大 7 人乗りの電動コンパクト SUV: Mercedes-EQ の EQB は、個々の輸送ニーズに対応するスペースを提供します。2023年のメルセデス・ベンツEQBは、7シートのオプションを備えた電動SUVです。それがあなたに適しているかどうかを確認するには、オーストラリアの発売レビューを読んでください。
| ベンツ EQB 2022 EQB 260 | ベンツ EQB 2022 EQB350 4MATIC | |
| 基本構成 | ||
| 車のクラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | EV | EV |
| 市場発行時間 | 2022年4月 | 2022年4月 |
| CLTCバッテリー航続距離(km) | 600 | 512 |
| 急速充電(H) | 0.75 | 0.75 |
| 最大電力(kw) | 140 | 215 |
| 電気モーター(Ps) | 385 | 520 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV |
| 最高速度 (km/h) | 160 | 160 |
| 公式 0-100km/h 加速 (秒) | 8.8 | 6.3 |
| 電気換算燃費(L/100km) | 1.52 | 1.75 |
| 車体 | ||
| 長さ(mm) | 4684 | 4684 |
| 幅(mm) | 1834年 | 1834年 |
| 高さ(mm) | 1693年 | 1706 |
| ホイールベース(mm) | 2829 | 2829 |
| フロントホイールベース(mm) | 1587年 | 1585年 |
| 後輪ベース(mm) | 1590年 | 1590年 |
| 床からの全負荷最小スペース(mm) | ||
| アプローチ角度 (°) | 19 | 19 |
| 出発角度 (°) | 23 | 24 |
| 最小回転半径(m) | ||
| 車の構造 | SUV | SUV |
| ドアの開け方 | フラットオープン | フラットオープン |
| 扉数(PC) | 5 | 5 |
| 席数(PC) | 5 | 7 |
| 車両重量 (KG) | 2027年 | 2207 |
| 最大積載質量 (KG) | 2520 | 2770 |
| 電気モーター | ||
| モーターの種類 | PMSM | 誘導非同期/pmsm |
| 総モーター出力 (KW) | 140 | 215 |
| モーターの総トルク (Nm) | 385 | 520 |
| フロントモーターの最大出力 (kW) | 140 | 150 |
| リアモーターの最大出力 (kW) | 70 | |
| 駆動モーター数 | 独身 | ダブル |
| 機械レイアウト | フロント | フロント+リア |
| 電池の種類 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| バッテリー冷却モード | 液体 | 液体 |
| CLTC バッテリーの航続距離 (km) | 600 | 512 |
| バッテリーエネルギー (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| バッテリーエネルギー密度 (w/kg) | 188 | 188 |
| 100kmの消費電力(kw/100km) | 13.4 | 15.5 |
| 急速充電機能 | サポート | サポート |
| 急速充電容量(%) | 80 | 80 |
| 伝染 ; 感染 | ||
| ギア数 | 1 | 1 |
| 透過型 | 修理 | 修理 |
| 略称 | EV FIXギア | EV FIXギア |
| シャシーステアリング | ||
| ドライブモード | 前輪駆動 | ダブルモーター4WD |
| 四輪駆動 | 電動四輪駆動 | |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン式独立懸架 | マクファーソン式独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | ||
| フロントブレーキタイプ | 換気されたディスク | 換気されたディスク |
| リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子駐車 | 電子駐車 |
| フロントタイヤ仕様 | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| リアタイヤ仕様 | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| スペアタイヤ仕様 | なし | なし |
| アクティブ/パッシブ安全装置 | ||
| メイン/助手席エアバッグ | 運転士●/副運転士● | 運転士●/副運転士● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント●/リア | フロント●/リア○(3400) |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ニーエアバッグ | ● | ● |
| アクティブパデストレイン保護 | ● | ● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ● | ● |
| シートベルトリマインダー | 全車 | ●前列・2列目 |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェース | ● | ● |
| ABSアンチロック | ● | ● |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● |
| ブレーキアシスト (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| トラクションコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| 並列補助 | ● | |
| 車線逸脱警報システム | ● | ● |
| 車線維持支援 | ● | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● |
| 前方衝突警告 | ● | ● |
| 疲労アラーム | ● | ● |
| アシスト/コントロール構成 | ||
| 前後パーキングレーダー | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 運転支援ビデオ | ●バックカメラ | ●リバースカメラ○ 360パノラマカメラ |
| 後退側警告システム | ||
| クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●アダプティブクルーズ |
| 運転モードの切り替え | ●スポーツ●エコノミー●スタンダード/コンフォート●オフロード | ●スポーツ●エコノミー●スタンダード/コンフォート●オフロード |
| 自動駐車 | ● | ● |
| ブレーキエネルギーリサイクル | ● | ● |
| ヒルアシスト | ● | ● |
| オートホールド | ● | ● |
| サスペンションアジャスト機能 | ||
| エアサスペンション | ||
| 可変回転率 | ||
| 運転支援レベル | ○L2 | |
| 外部/盗難防止構成 | ||
| サンルーフタイプ | ●セクショナルEサンルーフ | ●セクショナルEサンルーフ |
| スポーツアピアランスキット | ● | |
| リム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電気トランク | ○ | ● |
| 誘導トランク | ○ | ● |
| 電気トランク位置記憶 | ○ | ● |
| ルーフラック | ● | ● |
| 内部中央ロック | ● | ● |
| キータイプ | リモートキー | リモートキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● |
| キーレスエントリー機能 | ○全車 | ●全車 |
| リモートスタート機能 | ● | ● |
| バッテリー予熱 | ● | ● |
| 低速警告 | ● | ● |
| 内部構成 | ||
| ハンドル材質 | ●本革 | ●本革 |
| ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| シフトフォーム | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● |
| ステアリングシフト | ● | ● |
| ステアリングホイールヒーター | ||
| トリップコンピューター表示画面 | ●カラフル | ●カラフル |
| フル LCD ダッシュボード | ● | ● |
| 液晶メーターサイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
| HUD | ○ | |
| ドライブレコーダー内蔵 | ○ | |
| ワイヤレス充電器 | ●フロント | ●フロント |
| シート構成 | ||
| シート材質 | ●人工皮革 | ●人工皮革 |
| スポーツスタイルシート | ||
| メインシート調整 | ●前後調整●背もたれ調整●高さ調整(4way)●レッグレスト調整●ランバーサポート(4way) | ●前後調整●背もたれ調整●高さ調整(4way)●レッグレスト調整●ランバーサポート(4way) |
| 助手席調整 | ●前後調整●背もたれ調整●高さ調整(4way)●レッグレスト調整●ランバーサポート(4way) | ●前後調整●背もたれ調整●高さ調整(4way)●レッグレスト調整●ランバーサポート(4way) |
| メイン/助手席電動調整 | 運転士●/副運転士● | 運転士●/副運転士● |
| フロントシート機能 | ●暖房 | ●暖房 |
| 2列目シート調整 | ●前後調整●背もたれ調整 | |
| 座席配置 | 2002/3/2 | |
| 後部座席を倒した | プロポーションダウン | プロポーションダウン |
| 前後センターアームレスト | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| リアカップホルダー | ● | ● |
| マルチメディア構成 | ||
| 中央制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 集中管理画面サイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
| ビークル インテリジェント システム | ●アウディコネクト | |
| 車両のインターネット | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| マルチメディア/充電インターフェース | ●Type-C | ●Type-C |
| USB Type-C ポートの数 | フロント3+リア1 | フロント3+リア3 |
| ラゲッジコンパートメント 12V 電源インターフェース | ||
| スピーカーのブランド | ||
| スピーカーの数量 | ||
| 照明構成 | ||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED |
| 照明機能 | ||
| LEDデイタイムランニングライト | ● | ● |
| 適応遠近光 | ||
| 自動ヘッドライト | ● | ● |
| ヘッドライト雨霧モード | ||
| ヘッドライト高さ調節可能 | ● | ● |
| ヘッドライト洗浄装置 | ||
| ヘッドライト遅延オフ | ● | ● |
| タッチ読書灯 | ||
| 車内アンビエント照明 | ●64色 | ●64色 |
| ガラス/バックミラー | ||
| 前後パワーウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンウィンドウリフト機能 | ●全車 | ●全車 |
| 窓挟み込み防止機能 | ● | ● |
| アウトサイドミラー機能 | ●電動調整●電動折りたたみ●バックミラーヒーター●後退時の自動ロールダウン●ロックカー自動折りたたみ | ●電動調整●電動折りたたみ●バックミラーヒーター●後退時の自動ロールダウン●ロックカー自動折りたたみ |
| インサイドミラー機能 | ●手動防眩 | ●手動防眩 |
| インテリアバニティミラー | ●フロントライト付 | ●フロントライト付 |
| リアワイパー | ● | ● |
| センサーワイパー機能 | ●レインセンス | ●レインセンス |
| エアコン・冷蔵庫 | ||
| エアコンの温度調節方法 | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
| リヤ独立エアコン | ||
| リアエアアウトレット | ● | ● |
| 温度帯制御 | ||
| PM2.5フィルター | ○ | ● |








