| 価格 | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| 納期 | 5-10Days after confirming order |
| ブランド | TISCO |
| 原産地 | 中国大陸 |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| モデル番号 | 304 316 |
| 包装の細部 | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
| 支払の言葉 | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの800TONS |
| Brand Name | TISCO | モデル番号 | 304 316 |
| Certification | SGS ISO ROHS | 原産地 | 中国大陸 |
| 最低順序量 | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| 支払の言葉 | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン | 供給の能力 | 1ヶ月あたりの800TONS |
| 受渡し時間 | 順序を確認した後5-10Days | 包装の細部 | 標準的な耐航性のあるパッケージ |
| テクニック | 、冷間圧延されるつや出し、/表面の溶接/クラッディング耐摩耗加工する | スタンダード | ASTM、GB、AISI、JIS、DIN |
| 処理 | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンシング,切断 | MOQ | 1トン |
| 製品名 | 304型ステンレス鋼板 | 許容性 | ±1% |
8K 2D食品グレード 316 304ステンレスシールシート 冷式ロール JIS DIN 1000mm メタルSSプレート
| 商品名 | ASTMステンレス鋼板とプレート |
| 仕様 | ASTM A240 |
| スタンダード | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME |
| 工場/ブランド | ティスコ,リスコ,ポスコ,バオステール,ジスコ |
| 厚さ |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 150 (mm) まで |
| 幅 | 1000/1219/1250/1500/1800 (mm) |
| 長さ | 2000/2438/2500/3000/6000 (mm) |
| 表面塗装 | 違う 違う12B ミール仕上げ,BA 明るいアニール,#4仕上げ ブラシ,#8鏡,チェッカープレート,ダイヤモンド床シート,HLヘアライン,灰色/暗いヘアライン |
| 証明書 | SGS,BV,ISO |
| 保護フィルム | PVC保護フィルム |
| ストックサイズ | ストックにあるすべてのサイズ |
| サービス | オーダーメイドの要求に応じてサイズにカット |
化学組成:
| グレード | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | ニ | C.C. |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7 だった50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-550 | 16.00 -1800 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50から1000 | 0.5 | 0.03 | 4.00-600 | 17.00-1900 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1100 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1200 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 -1500 | 22.00-24. その通りだ00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 -1500 | 22.00-24. その通りだ00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22だった00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22だった00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13だった50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00 -1800 |
