| 価格 | $78.00/Sheets 1-49 Sheets | 
| MOQ | 100 Pieces | 
| 納期 | 7-15work days | 
| ブランド | Grand Metal | 
| 原産地 | 広東省、中国 | 
| Certification | ISO | 
| 型式番号 | HW-SSS-045 | 
| 包装の細部 | 耐航性のある木パレットが付いているまたは条件による束。容器の Theの内法は下記のようにある: 20ft GP:5.8m (長さ) x 2.13m (24-26CBM、最高重量28 ton | 
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給の能力 | 100000000000枚のシート/シート每の 月 | 
| Brand Name | Grand Metal | 型式番号 | HW-SSS-045 | 
| Certification | ISO | 原産地 | 広東省、中国 | 
| 最低順序量 | 100部分 | Price | $78.00/Sheets 1-49 Sheets | 
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 供給の能力 | 100000000000枚のシート/シート每の 月 | 
| 受渡し時間 | 7-15work幾日 | 包装の細部 | 耐航性のある木パレットが付いているまたは条件による束。容器の Theの内法は下記のようにある: 20ft GP:5.8m (長さ) x 2.13m (24-26CBM、最高重量28 ton | 
| 名前 | 良質の304 201 430ステンレス鋼の版シート3Dレーザーの終わりEthced | 色のコーティング | 金のローズの青い青銅色色Availabl | 
| 表面処理 | No.4、ヘアライン、ミラー、エッチング、PVD色。Ect | ビジネス タイプ | 製造および商事会社 | 
| 適用 | 構造、装飾、企業等 | 厚さ | 0.3-3.0mm | 
| 許容 | ±3% | MTC | 提供される | 
良質の304 201 430ステンレス鋼の版シート3Dレーザーの終わりEthced
| 製品タイプ | レーザーは着色されたステンレス鋼のシート/版/コイルを切った | 
| 等級 | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 | 
| 厚さ | 0.3-3.0MM | 
| 幅の範囲 | 600MM-1500MM | 
| 長さ | 2000/2438/3048MMのカスタム化 | 
| 普通サイズ | 1000MM*2000MM、1219MM*2438MM、1219MM*3048MM、またはカスタム化 | 
| 色 | 金、黒い、サファイアの青、ブラウン、ローズの金、青銅、紫色、灰色、銀、シャンペン、バイオレット、等。 | 
| 表面の終わり | 2bのBA、No.4、浮彫りにされて、振動エッチングされる、8k、ヘアライン、Pvdは、上塗を施してある、発破を掛けられる砂チタニウム反指紋着色する | 
| 起源 | POSCO、JISCO、TISCO、LISCO、BAO鋼鉄等。 | 
| 調達期間 | 30%の沈殿物のレシートの後の7から25仕事日 | 
| 表面 終わり | 等級 | 色及び パターン | 幅(mm) | 長さ(mm) | ||||||
| 普通サイズ(mm) | 他 | |||||||||
| サイズ | ||||||||||
| ミラー | 200のシリーズ | 習慣 - ization | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | 習慣 - ization | Max6000 mm 
 | 
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| ヘアライン | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| エッチングされる | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 浮彫りにされる | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 押される | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 発破を掛けられるビード | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 骨董品 | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
             
          
            



