| 価格 | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
| MOQ | 100 Pieces |
| 納期 | 7-15work days |
| ブランド | Grand Metal |
| 原産地 | 広東省、中国 |
| Certification | ISO |
| 型式番号 | HW-SSS-304 |
| 包装の細部 | 304の水さざ波はtransportation. 2.の保護のための木の版で覆われたステンレス鋼の装飾的なsheet 1シートを押した。すべてのシートは強い木packages. 3. |
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力 | 10000000枚のシート/シート每の 月 |
| Brand Name | Grand Metal | 型式番号 | HW-SSS-304 |
| Certification | ISO | 原産地 | 広東省、中国 |
| 最低順序量 | 100部分 | Price | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 供給の能力 | 10000000枚のシート/シート每の 月 |
| 受渡し時間 | 7-15work幾日 | 包装の細部 | 304の水さざ波はtransportation. 2.の保護のための木の版で覆われたステンレス鋼の装飾的なsheet 1シートを押した。すべてのシートは強い木packages. 3. |
| カスタマイズされる | 利用できる | 鋼鉄等級 | 316L、316、436L、314、430、304、436、445 |
| プロダクト | 押された装飾的なステンレス鋼 シート | サービスの処理 | の切断打つ溶接曲がること |
| 送り状を作ること | 実際の重量 | 幅 | 1000/1219/1500mm |
| 厚さ | 0.3-3.0 | 許容 | ±5% |
| 製品タイプ | 押された着色されたステンレス鋼のシート/版/コイル |
| 等級 | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 |
| 厚さ | 0.3-3.0MM |
| 幅の範囲 | 600MM - 1500MM |
| 長さ | 2000/2438/3048MMのカスタム化 |
| 普通サイズ | 1000MM*2000MM、1219MM*2438MM、1219MM*3048MM、またはカスタム化 |
| 色 | 金、黒い、サファイアの青、ブラウン、ローズの金、青銅、紫色、灰色、銀、シャンペン、バイオレット、等。 |
| 表面の終わり | 2bのBA、No.4、浮彫りにされて、振動エッチングされる、8k、ヘアライン、Pvdは、上塗を施してある、発破を掛けられる砂チタニウム反指紋着色する |
| 起源 | POSCO、JISCO、TISCO、LISCO、BAO鋼鉄等。 |
| 調達期間 | 30%の沈殿物のレシートの後の7から25仕事日 |
|
表面 終わり |
等級 |
色及び パターン |
幅(mm) | 長さ(mm) | ||||||
| 普通サイズ(mm) | 他 | |||||||||
| サイズ | ||||||||||
| ミラー | 200のシリーズ |
習慣 - ization |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
習慣 - ization |
Max6000 mm
|
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| ヘアライン | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| エッチングされる | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 浮彫りにされる | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 押される | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 発破を掛けられるビード | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||
| 骨董品 | 200のシリーズ | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300のシリーズ | ||||||||||
| 400のシリーズ | ||||||||||


