 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | 価格 | Factory price | 
| MOQ | 1 | 
| 納期 | 4-6weeks | 
| ブランド | FUJI | 
| 原産地 | 中国 | 
| Certification | ICP | 
| 型式番号 | FjM 001 | 
| 包装の細部 | 海の船積み | 
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、D/A | 
| 供給の能力 | 50/m | 
| Brand Name | FUJI | 型式番号 | FjM 001 | 
| Certification | ICP | 原産地 | 中国 | 
| 最小注文数量 | 1 | Price | Factory price | 
| 支払の言葉 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、D/A | 供給の能力 | 50/m | 
| 受渡し時間 | 4-6weeks | 包装の細部 | 海の船積み | 
| 決断 | 720-1080P | 容量 | 630-1600kg | 
| 力 | 220/380VAC | ドライブの種類 | Inveter VVVF | 
| スピード | 1.0-4.0m/s | 
広東省富士はエレベーター重い蓄積、安定した省エネに荷を積む
実用的な縦の交通機関のための道を開きなさい
安全な技術および人間化された設計と結合される成長したVVVFの技術、大きい貨物スペースは広東省富士のための良質の貨物エレベーターを作成する。それに安全のような良質の特徴がおよび耐久性、安定した操作の、省エネおよび環境保護あり、貨物交通機関のためにより適して、そして頻繁な貨物そしておよび高いエレベーターの利用を用いる重要な機会に容易に対処できる。
極度の運送のための多数の考察
広東省富士の貨物エレベーターは十分にコンピュータ化されたモジュラー エレベーターの熱心な制御システム、有効な、信頼できるドライブ モードおよびさまざまな働く条件の下で自由に運び、答えることを容易にする柔らかく、敏感なVVVFの可変的な頻度ドア オペレータ使用する、;高力セダンはコンパートメント、anti-collisionストリップおよび軽いカーテンのドアの構造さまざまな貨物目的を達成し、異なった建築構造を使用できload-bearingおよび重く作りより可能持ち上げる。貨物交通機関の新しい概念を作成しなさい。
大きい開始間隔
それは多様化させたドア開始方法を採用し、大きい商品を出入りしてのために便利のドアの幅は大きい。
軽いカーテンの保護
軽いカーテンの保護障壁は検出の範囲を入れるあらゆる目的に敏感に反応できるエレベーターの入口で形作られ、効果的に人々および商品の安全を保護する。
強くおよび丈夫
車のシャーシは高力プロフィールから成り、車のシャーシの特に補強された設計は耐久である。
| 
              製品ブランド
             | 
               富士OEM
             | 
| 
              プロダクトいいえ。
             | 
              カタログに従って
             | 
| 
              容量(kg)
             | 
              450、630、800
              1000
              1050
              1250
              1350
              1600
             | 
| 
              速度(m/s)
             | 
              1.0
              1.75、2.0、2.5、3,4,6
             | 
| 
              車の壁
             | 
              カタログに従って
             | 
| 
              天井
             | 
              アクリルのつく版、LEDライト
             | 
| 
              手すり
             | 
              ヘアライン/ミラーのステンレス鋼の平たい箱/円形のタイプ
             | 
| 
              フロアーリング
             | 
              大理石ポリ塩化ビニール花こう岩
             | 
| 
              警察官
             | 
              統合された警察官、表面の取付けられた警察官、接触自由な警察官
             | 
| 負荷(kg) | 速度(m/s) | 制御モード | 内部車のサイズ(mm) | ドアのサイズ(mm) | Hoistway (mm) | 1つのエレベーター(mm)が付いている発電機部屋 | 2エレベーターが付いている発電機部屋(mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000年 | 2000年 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900年 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900年 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000年 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
   
  