| 価格 | Negotiated | 
| MOQ | 171Pcs | 
| 納期 | 20-45 work days | 
| ブランド | HGI | 
| 原産地 | 中国 | 
| Certification | CE | 
| モデル番号 | TWF90-E12102DA03C | 
| パッケージの詳細 | カートンボックス | 
| 支払い条件 | L/C、T/T、ウエスタンユニオン | 
| 供給能力 | 500000個/年 | 
| Brand Name | HGI | モデル番号 | TWF90-E12102DA03C | 
| Certification | CE | 原産地 | 中国 | 
| 最小注文数量 | 171点 | Price | Negotiated | 
| 支払い条件 | L/C、T/T、ウエスタンユニオン | 供給能力 | 500000個/年 | 
| 納期 | 20-45 仕事日 | パッケージの詳細 | カートンボックス | 
| 容量 | 9キロ | ドアオープン | フロントローディング | 
| 電圧 | 110V/220V | 内槽の容積 | 60L | 
| 色 | ホワイト、グレー | 画面タイプ | 導いた | 
滴り
  ジェットウォッシュでピュアクリーン
  一時停止&機能追加
  低振動・低騒音・低消費電力のインバーターモーター
  お気に入りボタンを長押しするだけで、お気に入りの洗濯プログラムを保存できます
  アレルギースチームとベビースチームケア
  大きなコントロールディスプレイにより、洗濯機の状態を簡単に制御および把握できます
  簡単な積み降ろし
仕様
| モデル名 | TWF90-E12102DA03C | |
| 電源 | 220~240V/50Hz | |
| プラットホーム | 455 | |
| メインカラー | 白 | |
| 承認 | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| ERP | √ | |
| エネルギー定格 | ||
| エネルギー効率クラス | +++ | |
| 洗浄性能クラス | 1.03 | |
| スピン効率クラス | B | |
| 特徴 | ||
| 洗浄能力 | 9kg | |
| 最大。回る速さ | 1200rpm | |
| プログラムノブの選択 | √ | |
| ドアの開き角度 | 140 | |
| 扉径(内) | 308 | |
| 内槽の容積 | 60L | |
| 標準タクトタイム(綿60℃セットタイム) | 242分 | |
| 標準タクトタイム(綿40℃セットタイム) | 232分 | |
| 定格電力(W) | 1900年 | |
| エネルギー消費量(kw/年) | 215 | |
| 水の消費量(リットル/年) | 9900 | |
| セールスポイント | ||
| 画面 | 画面タイプ | 導いた | 
| 表示色 | 白 | |
| ドアロック表示 | √ | |
| チャイルドロック表示 | √ | |
| 残り時間表示 | √ | |
| 進捗インジケータ | - | |
| 工事 | 再循環ポンプ | - | 
| ユニバーサルモーター | - | |
| インバーターモーター | - | |
| BLDCモーター | √ | |
| パフォーマンス | 電気ドアロック | - | 
| PTC ドアロック | √ | |
| 消泡剤コントロール | √ | |
| 故障チェック表示 | √ | |
| 電源遮断の記憶 | √ | |
| 安全性 | 過熱制御 | √ | 
| オーバーフロー制御 | √ | |
| オートバランスシステム | √ | |
| プログラム | ||
| ノブ機能 | ダークカラー | √ | 
| シャツ | √ | |
| 集中的な | √ | |
| 寝具 | √ | |
| スーパークイック | √ | |
| ドラムクリーン | √ | |
| スピン | √ | |
| リンス+スピン | √ | |
| ミックス | √ | |
| コットン | √ | |
| 合成物 | √ | |
| ウール | √ | |
| 予洗い | √ | |
| アレルギーケア | √ | |
| シルク/デリケート | √ | |
| スポーツ・フィットネス | √ | |
| ボタン機能 | 遅れ | 3~24時間 | 
| リンス | - | |
| スピード | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| 温度 | コールド-20-30-40-60-95 | |
| 衣服を追加 | √ | |
| チャイルドロック | √ | |
| サウンドオフ | √ | |
| 仕様 | ||
| 
        
        
        
        騒音レベル dB(A)  | 
      洗う | 62dB | 
| スピン | 75dB | |
| 力 | スタンバイモード電力 | 1.0W | 
| オフモード電源 | 0.5W | |
| 
        
        
        
        寸法 (幅×奥行×高さ)  | 
      正味(幅×奥行き×高さ) | 595*560*850 | 
| きもい | 650*615*890 | |
| 重さ | 正味(キロ) | 60 | 
| 総量(キロ) | 63 | |
| 積載量 | 高さ40フィート | 171 | 
  


  
  
  
  