中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  1. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  2. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  3. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  4. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  5. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため
  6. 中国 0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ 販売のため

0015454409 0015456709 2E0945515BのためのメルセデスVWブレーキ スイッチ

価格 Negotiable
MOQ Negotiable
納期 Negotiable
ブランド CHICO
原産地 CN
Certification ISO/TS 16949
型式番号 CH-0042

製品の詳細

製品仕様

Brand Name CHICO 型式番号 CH-0042
Certification ISO/TS 16949 原産地 CN
製品名 ブレーキ スイッチ コネクターの数 4
オペレーティング・モード 機械 保証 十分にテストされる1年、
パッケージ 中立およびカスタマイズされる 市場 市場の後

製品説明

0015454409 0015456709 A0015454409 2E0945515A 2E0945515B MB VWのためのブレーキ スイッチ

 

製品名: LAMBDAセンサー
質: OEの標準に合うためにprecismと製造される;容易な取付け  
品目番号: CH-0042
OE数対等な数:
ベンツ
001 545 44 09、001 545 67 09、A 001 545 44 09、A 001 545 67 09
VW
2E0 945 515 A、2E0 945 515 B
 
記事情報:
LambdaセンサーLambdaセンサー
回路4の数
 
 
車で使用される:
ベンツ
A-CLASS、B-CLASS、CLS、E-CLASSの短距離走者、ヴィアーノ、ビトー
VW
CRAFTER
 
企業収益

チコ自動車部品北京自動車チコ国際的な株式会社は5000の参照上の自動車電気予備品を、ABSセンサー、クランク軸 センサー、同等のOEMの質の油圧センサー、ブレーキ スイッチ、窒素化合物センサー等を含むチコの製品範囲で利用できる専門にする。     多くの年にわたる市場のブランド、ディストリビューターおよび輸入業者、それはの後のへのチコのサーブ在庫の1,000,000部分および半仕上げプロダクトのための十分な原料に最も速く商品を渡すためにある。今度は私達は成長するOEMのために海外市場の私達の経験を使用するために試みて、プロダクトISO/TS16949およびAQA ISO/TS16949との年2009年以来のまたアフター・マーケット プロダクトは、証明した。

私達はbuidに誠意をこめてあなたとの長期協同を望む。

 
FAQ
Q1. それはOEプロダクトであるか。
:これは非OEMプロダクトである。プロダクトは良質材料から組み立てられ、funcionはOEプロダクトと同じである。
Q2. あなたの利点は何であるか。
:1.Our破片は元の質と、性能である同じ輸出される
2. 競争価格
受諾可能な3.Small順序
受諾可能な4.Sample
Q3. パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達は中立箱の私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、私達は順序の量がMOQ 500pcsより多くの間、あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
Q4. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。
Q5. あなたの受渡し条件は何であるか。
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、頭金を受け取った後20から30日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q7. サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q8. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は顧客があればが急使が要したらサンプル費用を支払わなければなり、在庫で準備ができた部品が、サンプルを供給してもいい。
Q9. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、自動的にシステム裁判官による100%テスト配達、人間の裁判官無しの前に。
Q10. いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する;
2. ビジネスをそれらがから来てもどこでするために私達はあらゆる顧客をので私達の友人および私達誠意をこめて尊重する。
製造業者 モデル タイプ kW HP cc Cyl. Val。 エンジン TecDoc
[から] [に] タイプいいえ。
ベンツ A-Class (W169) 150 (169.031、169.331) 2004-09年 2012-06年 70 95 1498 4 2 M 266.920 18261
ベンツ A-Class (W169) 160 (169.031、169.331) 2009-04年 2012-06年 70 95 1498 4 2 M 266.920 31059
ベンツ A-Class (W169) 160 CDI (169.006、169.306) 2004-09年 2012-06年 60 82 1991年 4 4 OM 640.942 18263
ベンツ A-Class (W169) 170 (169.032、169.332) 2004-09年 2012-06年 85 116 1699 4 2 M 266.940 18260
ベンツ A-Class (W169) 180 (169.032、169.332) 2009-04年 2012-06年 85 116 1699 4 2 M 266.940 31060
ベンツ A-Class (W169) 180 CDI (169.007、169.307) 2004-09年 2012-06年 80 109 1991年 4 4 OM 640.940 18264
ベンツ A-Class (W169) 200 (169.033、169.333) 2004-09年 2012-06年 100 136 2034年 4 2 M 266.960 18262
ベンツ A-Class (W169) 200 CDI (169.008、169.308) 2004-09年 2012-06年 103 140 1991年 4 4 OM 640.941 18265
ベンツ A-Class (W169) 200 CDI (169.308、169.008) 2004-09年 2012-06年 100 136 1991年 4 4 OM 640.941 8904
ベンツ A-Class (W169) 200ターボ(169.034、169.334) 2005-09年 2012-06年 142 193 2034年 4 2 M 266.980 19734
ベンツ A-Class (W169) E-CELL (169.090) 2010-12年 2012-06年 50 68   0 0 EM 780.992 6438
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 150 (245.231) 2005-03年 2011-11年 70 95 1498 4 2 M 266.920 18590
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 160 (245.231) 2009-04年 2011-11年 70 95 1498 4 2 M 266.920 31061
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 170 (245.232) 2005-03年 2011-11年 85 116 1699 4 2 M 266.940 18510
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 170 NGT (245.233) 2008-04年 2011-11年 85 116 2034年 4 2 M 266.960 30843
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 180 (245.232) 2009-04年 2011-11年 85 116 1699 4 2 M 266.940 31062
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 180 CDI (245.207) 2005-03年 2011-11年 80 109 1991年 4 4 OM 640.940 18507
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 180 NGT (245.233) 2008-04年 2011-11年 85 116 2034年 4 2 M 266.960 31041
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200 (245.233) 2005-03年 2011-11年 100 136 2034年 4 2 M 266.960 18511
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03年 2011-11年 103 140 1991年 4 4 OM 640.941 18508
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03年 2011-11年 100 136 1991年 4 4 OM 640.941 54958
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200ターボ(245.234) 2005-03年 2011-11年 142 193 2034年 4 2 M 266.980 18512
ベンツ Cls (C219) CLS 280 (219.354) 2008-07年 2010-12年 170 231 2996 6 4 M 272.943 29488
ベンツ Cls (C219) CLS 300 (219.354) 2009-04年 2010-12年 170 231 2996 6 4 M 272.943 31063
ベンツ Cls (C219) CLS 320 CDI 2005-01年 2010-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.920 54940
ベンツ Cls (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2005-01年 2010-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18962
ベンツ Cls (C219) CLS 350 (219.356) 2004-10年 2010-12年 200 272 3498 6 4 M 272.964 17965
ベンツ Cls (C219) CLS 350 (219.357) 2006-04年 2010-12年 215 292 3498 6 4 M 272.985 19719
ベンツ Cls (C219) CLS 350 CDI 2009-04年 2010-12年 200 272 2987 6 4 OM 642.920 107649
ベンツ Cls (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2009-04年 2010-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 31064
ベンツ Cls (C219) CLS 500 (219.372) 2006-04年 2010-12年 285 388 5461 8 4 M 273.960 19720
ベンツ Cls (C219) CLS 500 (219.375) 2004-10年 2010-12年 225 306 4966 8 3 M 113.967 17966
ベンツ Cls (C219) CLS 55 AMG (219.376) 2005-01年 2010-12年 350 476 5439 8 3 M 113.990 18233
ベンツ Cls (C219) CLS 63 AMG (219.377) 2006-04年 2010-12年 378 514 6208 8 4 M 156.983 19721
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07年 2008-12年 75 102 2148 4 4 OM 646.951 16991
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07年 2008-12年 90 122 2148 4 4 OM 646.951 16992
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.007) 2006-04年 2008-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.820 19777
ベンツ Eクラス(W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006-04年 2008-12年 135 184 1796 4 4 M 271.956 19789
ベンツ Eクラス(W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002-11年 2008-12年 120 163 1796 4 4 M 271.941 17128
ベンツ Eクラス(W211) E 200 NGT (211.042) 2004-03年 2008-12年 120 163 1796 4 4 M 271.941 17964
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI 2003-03年 2008-12年 120 163 2149 4 4 OM 646.821 11236
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03年 2008-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.961 16594
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03年 2008-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23283
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.008) 2006-04年 2008-12年 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19778
ベンツ Eクラス(W211) E 230 (211.052) 2007-09年 2008-12年 150 204 2496 6 4 M 272.922 25505
ベンツ Eクラス(W211) E 240 (211.061) 2002-03年 2008-12年 130 177 2597 6 3 M 112.913 16593
ベンツ Eクラス(W211) E 240 (211.061) 2002-03年 2008-12年 130 177 2597 6 3 M 112.917 16593
ベンツ Eクラス(W211) E 240 4-matic (211.080) 2003-03年 2008-12年 130 177 2597 6 3 M 112.917 16958
ベンツ Eクラス(W211) E 270 CDI (211.016) 2002-03年 2008-12年 130 177 2685 5 4 OM 647.961 16595
ベンツ Eクラス(W211) E 280 (211.054) 2005-03年 2008-12年 170 231 2996 6 4 M 272.943 18630
ベンツ Eクラス(W211) E 280 4-matic (211.092) 2006-01年 2008-12年 170 231 2996 6 4 M 272.943 19266
ベンツ Eクラス(W211) E 280 4-matic (211.092) 2006-01年 2008-12年 170 231 2996 6 4 M 272.944 19266
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI (211.020) 2005-03年 2008-12年 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18632
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI (211.023) 2004-05年 2008-12年 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18058
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 2005-03年 2008-12年 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18701
ベンツ Eクラス(W211) E 300 BlueTEC (211.024) 2007-09年 2008-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.920 23477
ベンツ Eクラス(W211) E 320 (211.065) 2002-03年 2008-12年 165 224 3199 6 3 M 112.949 16564
ベンツ Eクラス(W211) E 320 4-matic (211.082) 2003-03年 2008-12年 165 224 3199 6 3 M 112.954 16959
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI (211.022) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18633
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI (211.026) 2002-11年 2008-12年 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17129
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 19293
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.921 19293
ベンツ Eクラス(W211) E 350 (211.056) 2005-03年 2008-12年 200 272 3498 6 4 M 272.964 18631
ベンツ Eクラス(W211) E 350 4-matic (211.087) 2005-03年 2008-12年 200 272 3498 6 4 M 272.972 19267
ベンツ Eクラス(W211) E 350 CGI (211.057) 2007-09年 2008-12年 215 292 3498 6 4 M 272.985 23473
ベンツ Eクラス(W211) E 400 CDI (211.028) 2003-02年 2008-12年 191 260 3996 8 4 OM 628.961 17170
ベンツ Eクラス(W211) E 420 CDI (211.029) 2006-01年 2008-12年 231 314 3996 8 4 OM 629.910 19263
ベンツ Eクラス(W211) E 500 (211.070) 2002-03年 2008-12年 225 306 4966 8 3 M 113.967 16565
ベンツ Eクラス(W211) E 500 (211.072) 2006-04年 2008-12年 285 388 5461 8 4 M 273.960 19795
ベンツ Eクラス(W211) E 500 4-matic (211.083) 2003-10年 2008-12年 225 306 4966 8 3 M 113.969 17399
ベンツ Eクラス(W211) E 500 4-matic (211.090) 2006-04年 2008-12年 285 388 5461 8 4 M 273.962 19794
ベンツ Eクラス(W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-10年 2008-12年 350 476 5439 8 3 M 113.990 17000
ベンツ Eクラス(W211) E 63 AMG (211.077) 2006-03年 2008-12年 378 514 6208 8 4 M 156.983 20070
ベンツ Eクラスのプラットホーム/シャーシ(VF211) E 220 CDI (211.608) 2006-04年 2009-07年 125 170 2148 4 4 OM 646.821 131356
ベンツ Eクラスのプラットホーム/シャーシ(VF211) E 270 CDI (211.616) 2003-03年 2009-07年 120 163 2685 5 4 OM 647.961 131357
ベンツ Eクラスのプラットホーム/シャーシ(VF211) E 280 CDI (211.620) 2005-08年 2009-07年 140 190 2987 6 4 OM 642.920 131360
ベンツ EクラスのTモデル(S211) 3.5 4-matic 2004-08年 2006-08年 0 0   0 0   2000001277
ベンツ EクラスのTモデル(S211) 350 CGI (211.257) 2006-05年 2009-07年 215 292 3498 6 4 M 272.985 28374
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 200 CDI (211.207) 2006-04年 2009-07年 100 136 2148 4 4 OM 646.821 26597
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006-04年 2009-07年 135 184 1796 4 4 M 271.956 19790
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003-03年 2009-07年 120 163 1796 4 4 M 271.941 17164
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220 CDI (211.206) 2003-03年 2009-07年 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23284
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220のT CDI 2003-03年 2009-07年 120 163 2148 4 4 OM 646.821 11234
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220のT CDI (211.206) 2003-03年 2009-07年 110 150 2148 4 4 OM 646.961 17165
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220のT CDI (211.208) 2006-04年 2009-07年 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19779
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 230 T (211.252) 2007-05年 2009-07年 150 204 2496 6 4 M 272.922 30399
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 240 T (211.261) 2003-03年 2009-07年 130 177 2597 6 3 M 112.913 16956
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003-07年 2009-07年 130 177 2597 6 3 M 112.917 17487
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 270のT CDI (211.216) 2003-03年 2009-07年 130 177 2685 5 4 OM 647.961 17166
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 270のT CDI (211.216) 2003-03年 2009-07年 120 163 2685 5 4 OM 647.961 54949
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280 T (211.254) 2005-03年 2009-07年 170 231 2996 6 4 M 272.943 18636
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI (211.220) 2005-03年 2009-07年 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18635
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI (211.223) 2004-05年 2009-07年 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18059
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI 4-matic (211.284) 2005-03年 2009-07年 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18702
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320 T (211.265) 2003-03年 2009-07年 165 224 3199 6 3 M 112.949 16957
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003-07年 2009-07年 165 224 3199 6 3 M 112.954 17488
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI (211.222) 2005-03年 2009-07年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18634
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI (211.222) 2007-11年 2009-07年 155 211 2987 6 4 OM 642.920 128872
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI (211.226) 2003-03年 2009-07年 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17167
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005-03年 2009-07年 200 272 3498 6 4 M 272.972 19292
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 500 T (211.270) 2003-10年 2009-07年 225 306 4966 8 3 M 113.967 17490
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 500 T (211.272) 2006-04年 2009-07年 285 388 5461 8 4 M 273.960 19792
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003-10年 2009-07年 225 306 4966 8 3 M 113.969 17491
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006-04年 2009-07年 285 388 5461 8 4 M 273.962 19793
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003-07年 2009-07年 350 476 5439 8 3 M 113.990 17489
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 63 AMG (211.277) 2006-03年 2009-07年 378 514 6208 8 4 M 156.983 20071
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 310 CDI (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 2013-12年 70 95 2143 4 4 OM 651.955 30939
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 310 CDI (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 2013-12年 70 95 2143 4 4 OM 651.956 30939
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 311 CDI (906.731、906.733、906.735) 2006-06年 2009-12年 80 109 2148 4 4 OM 646.985 19653
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 311 CDI (906.731、906.733、906.735) 2016-05年 0-0 84 114 2143 4 4 OM 651.955 119888
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 311 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 80 109 2148 4 4 OM 646.985 32906
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 313 CDI (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 2016-05年 95 129 2143 4 4 OM 651.955 8369
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 313 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 2016-05年 95 129 2143 4 4 OM 651.955 8368
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 314 CDI (906.731、906.733、906.735) 2016-05年 0-0 105 143 2143 4 4 OM 651.955 119896
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 314 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2016-05年 0-0 105 143 2143 4 4 OM 651.955 119911
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI (906.731、906.733、906.735) 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.986 19654
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI (906.731、906.733、906.735) 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.989 19654
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI (906.731、906.733、906.735) 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.990 19654
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.986 32907
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.989 32907
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 315 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.990 32907
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 (906.733、906.735) 2008-09年 0-0 115 156 1796 4 4 M 271.951 32869
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 CDI (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.955 57259
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 CDI (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.957 57259
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.955 16575
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2011-08年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.957 16575
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 316 LGT 2008-09年 0-0 115 156 1796 4 4 M 271.951 59457
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.896 5421
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.986 5421
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.992 5421
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.993 5421
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.896 32915
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.986 32915
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.992 32915
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 318 CDI 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2008-02年 2009-12年 135 184 2987 6 4 OM 642.993 32915
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.896 5521
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.898 5521
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.986 5521
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.992 5521
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.896 10071
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.898 10071
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.986 10071
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731、906.733、906.735) 2009-03年 0-0 140 190 2987 6 4 OM 642.992 10071
ベンツ 短距離走者3,5-Tバス(B906) 324 (906.733、906.735) 2006-06年 2013-12年 190 258 3498 6 4 M 272.979 19652
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 309 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2009-12年 65 88 2148 4 4 OM 646.984 19662
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 310 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2009-03年 2016-05年 70 95 2143 4 4 OM 651.955 30938
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 310 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2009-03年 2016-05年 70 95 2143 4 4 OM 651.956 30938
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 311 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2009-12年 80 109 2148 4 4 OM 646.985 19659
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 311 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2016-05年 0-0 84 114 2143 4 4 OM 651.955 119920
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 311 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2008-02年 2009-12年 80 109 2148 4 4 OM 646.985 32904
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 313 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2016-05年 95 129 2148 4 4 OM 646.986 31157
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 313 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2016-05年 95 129 2143 4 4 OM 651.955 26018
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 313 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2016-05年 95 129 2143 4 4 OM 651.956 26018
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 313 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2006-06年 2016-05年 95 129 2143 4 4 OM 651.955 5709
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 314 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2016-05年 0-0 105 143 2143 4 4 OM 651.955 119922
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 314 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2016-05年 0-0 105 143 2143 4 4 OM 651.955 119923
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.986 19660
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.989 19660
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2006-06年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.990 19660
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.986 32909
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.989 32909
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 315 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2008-02年 2009-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.990 32909
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 (906.133、906.135、906.233、906.235) 2008-09年 0-0 115 156 1796 4 4 M 271.951 32867
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2009-03年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.955 32886
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 CDI (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233、… 2009-03年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.957 32886
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2009-03年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.955 32913
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 CDI 4x4 (906.131、906.133、906.135、906.231、906.233… 2009-03年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.957 32913
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 LGT (906.133、906.135、906.233、906.235) 2008-09年 0-0 115 156 1796 4 4 M 271.951 57358
ベンツ 短距離走者3,5-Tのプラットホーム/シャーシ(B906) 316 NGT (906.133、906.135、906.233、906.235) 2008-09年 0-0 115 156 1796 4 4 M 271.951 32872
