中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため
中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため
  1. 中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため
  2. 中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため
  3. 中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため
  4. 中国 BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018 販売のため

BOSCHメルセデスのための黒い斜めセンサー公園の援助0263009638 2125420018 A2125420018

価格 Negotiable
MOQ 50 pcs
納期 5-45 work days
ブランド CHICO
原産地 CN
Certification ISO/TS 16949
型式番号 CH-0386
包装の細部 中立包み、カスタマイズされた包装
支払の言葉 L/C、T/T、Paypal
供給の能力 1 45日あたりの1000 PC

製品の詳細

製品仕様

Brand Name CHICO 型式番号 CH-0386
Certification ISO/TS 16949 原産地 CN
最低順序量 50 PC 支払の言葉 L/C、T/T、Paypal
供給の能力 1 45日あたりの1000 PC 受渡し時間 5-45の仕事日
包装の細部 中立包み、カスタマイズされた包装 化学特性 Paintable
黒い 一致の位置 前後
色の収容 黒い コネクターの数 3
センサーのタイプ 超音波センサー 曲げられる
補足の記事/補助情報 シールを使って

製品説明

BOSCHMERCEDES用パーキングアシストセンサー-BENZ0263009638 2125420018 A2125420018

商品名: パーキングアシストセンサー
品質: OE基準を満たすために正確に製造されています。簡単インストール
商品番号: CH-0386
OE番号/同等の番号:
ボッシュ
0 263 009 638
メルセデスベンツ
212 542 00 18、A 212 542 00 18
 
記事情報:
パークアシストセンサー
塗装可能な化学的性質
カラーブラック
前後のはめあい位置
ハウジングカラーブラック
コネクタ数3
センサータイプ超音波センサー
角度のある形状
 
 
 
車両で使用:
メルセデスベンツ
A-CLASS、B-CLASS、C-CLASS、CLS、CLSシューティングブレーキ、E-CLASS、G-CLASS、GL-CLASS、M-CLASS、S-CLASS、SLC-CLASS、SLK、SLS、SPRINTER、VIANO、 VITO
プッシュ
G-MODELL
 
会社概要
チコ自動車部品-Beijing Automotive Chico International Ltdは、環境保護のための環境保護自動車部品会社です。ABSセンサー、クランクシャフトセンサー、油圧センサー、ブレーキライトスイッチ、Noxセンサーなど、同等のOEM品質のChicoの製品範囲で5000を超えるリファレンスを利用できます。チコは、2009年以降、ISO / TS16949およびAQAISO / TS16949認定製品を使用して、OEMおよびアフターマーケット製品向けの海外市場開発の経験を活用しようとしています。今チコのサービスネットは、国内および海外のいくつかの国に広がっており、100万個以上の在庫があり、商品を最速で配達するための半製品の十分な原材料があります。
 
よくある質問
Q1。OE製品ですか?
A:これは非OEM製品です。製品は高品質の素材で構成されており、機能はOE製品と同じです。
Q2。あなたの利点は何ですか?
A:1。当社のチップは輸出されており、性能は元の品質と同じです
2.競争力のある価格
3.小口注文可
4.サンプル可
Q3。梱包条件は何ですか?
A:通常、商品はニュートラルボックスに梱包されます。法的に特許を登録している場合は、注文数量がMOQ 500pcsを超えている間、ブランドボックスに商品を梱包できます。
Q4。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前は70%です。残高をお支払いいただく前に、商品とパッケージの写真をお見せします。
Q5。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6。納期はどうですか?
A:通常、頭金を受け取ってから20〜30日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q7。サンプルに従って制作できますか?
A:はい、サンプルまたは技術的な図面で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q8。サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫があればサンプルをお届けできますが、サンプル代と宅配便代はお客様のご負担となります。
Q9。配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、システムによる100%のテストは、納品前に自動的に判断されます。人間による判断はありません。
Q10。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:1。私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2.私たちはすべてのお客様を友人として尊重し、どこから来ても誠実に取引を行います。

 

メーカー モデル タイプ kW HP cc シリンダー ヴァル エンジン TecDoc
[から] [に] タイプ番号
メルセデスベンツ Aクラス(W169) A 150(169.031、169.331) 2004-09 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 18261
メルセデスベンツ Aクラス(W169) A 160(169.031、169.331) 2009-04 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 31059
メルセデスベンツ Aクラス(W169) 160 CDI(169.006、169.306) 2004-09 2012-06 60 82 1991 4 4 OM 640.942 18263
メルセデスベンツ Aクラス(W169) A 170(169.032、169.332) 2004-09 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 18260
メルセデスベンツ Aクラス(W169) A 180(169.032、169.332) 2009-04 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 31060
メルセデスベンツ Aクラス(W169) 180 CDI(169.007、169.307) 2004-09 2012-06 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18264
メルセデスベンツ Aクラス(W169) A 200(169.033、169.333) 2004-09 2012-06 100 136 2034 4 2 M 266.960 18262
メルセデスベンツ Aクラス(W169) 200 CDI(169.008、169.308) 2004-09 2012-06 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18265
メルセデスベンツ Aクラス(W169) 200 CDI(169.308、169.008) 2004-09 2012-06 100 136 1991 4 4 OM 640.941 8904
メルセデスベンツ Aクラス(W169) 200ターボ(169.034、169.334) 2005-09 2012-06 142 193 2034 4 2 M 266.980 19734
メルセデスベンツ Aクラス(W169) E-CELL(169.090) 2010-12 2012-06 50 68   0 0 EM 780.992 6438
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 150(245.231) 2005-03 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 18590
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 160(245.231) 2009-04 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 31061
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 170(245.232) 2005-03 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 18510
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 170 NGT(245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 30843
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 180(245.232) 2009-04 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 31062
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 180 CDI(245.207) 2005-03 2011-11 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18507
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 180 NGT(245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 31041
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 200(245.233) 2005-03 2011-11 100 136 2034 4 2 M 266.960 18511
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 200 CDI(245.208) 2005-03 2011-11 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18508
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 200 CDI(245.208) 2005-03 2011-11 100 136 1991 4 4 OM 640.941 54958
メルセデスベンツ Bクラススポーツツアラー(W245) B 200ターボ(245.234) 2005-03 2011-11 142 193 2034 4 2 M 266.980 18512
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 CDI(204.000) 2010-04 2014-03 88 120 2143 4 4 OM 651.913 7507
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 CGI(204.031) 2008-01 2014-01 115 156 1595 4 4 M 274.910 59476
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 CGI(204.049) 2007-01 2014-01 115 156 1796年 4 4 M 271.820 32798
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 Kompressor(204.044、204.045) 2008-01 2014-01 115 156 1597年 4 4 M 271.910 30368
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 Kompressor(204.046) 2007-01 2014-01 115 156 1796年 4 4 M 271.952 22460
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200(204.048) 2011-05 2014-01 137 186 1796年 4 4 M 271.820 14024
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.001) 2009-11 2014-03 100 136 2143 4 4 OM 651.913 7518
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.007、204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 22457
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.007、204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.812 22457
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CGI(204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.820 32799
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CGI(204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.860 32799
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 Kompressor(204.041) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.950 22461
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.002) 2008-10 2014-01 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59470
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.002) 2008-12 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31152
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.008) 2007-01 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 22458
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI 4-matic(204.084) 2013-02 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59441
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 230(204.052) 2007-01 2014-01 150 204 2496 6 4 M 272.921 22462
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 230 4-matic(204.085) 2007-07 2014-01 150 204 2496 6 4 M 272.911 23135
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CDI(204.003) 2008-08 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.911 30870
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CDI 4-matic(204.082) 2011-01 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.912 7519
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CGI(204.047) 2009-07 2014-01 150 204 1796年 4 4 M 271.860 31501
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 280(204.054) 2007-01 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.947 22700
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 280 4-matic(204.081) 2007-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.948 23136
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300(204.054) 2009-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.947 31502
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300(204.055) 2011-02 2014-01 185 252 3498 6 4 M 276.957 59481
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300 4-matic(204.080) 2011-02 2014-01 185 252 3498 6 4 M 276.957 59482
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300 4-matic(204.081) 2007-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.948 31503
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300 CDI 4-matic(204.092) 2011-01 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.832 7520
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 320 CDI(204.022) 2007-01 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.960 22459
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 320 CDI 4-matic(204.089) 2007-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23138
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350(204.056) 2007-01 2014-01 200 272 3498 6 4 M 272.961 22701
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350(204.057) 2011-01 2014-01 225 306 3498 6 4 M 276.957 7522
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 4-matic(204.087) 2007-07 2014-01 200 272 3498 6 4 M 272.971 23137
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 4-matic(204.088) 2011-01 2014-01 225 306 3498 6 4 M 276.957 7539
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.022) 2009-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.960 31499
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.023) 2011-06 2014-01 195 265 2987 6 4 OM 642.834 10337
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.025) 2009-10 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32677
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI 4-matic(204.089) 2009-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.961 31500
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI 4-matic(204.092) 2009-10 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32678
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CGI(204.065) 2008-09 2014-01 215 292 3498 6 4 M 272.982 30371
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 358 487 6208 8 4 M 156.985 17943
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 336 457 6208 8 4 M 156.985 26571
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 373 507 6208 8 4 M 156.985 59084
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 180(204.331) 2013-01 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 58670
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 180(204.349) 2011-06 0-0 115 156 1796年 4 4 M 271.820 10333
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 200 CGI(204.348) 2011-06 0-0 135 184 1796年 4 4 M 271.860 57291
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 220 CDI(204.302) 2011-06 0-0 125 170 2143 4 4 OM 651.911 10330
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 220 CDI(204.302) 2011-06 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.911 100914
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 250(204.347) 2011-06 0-0 150 204 1796年 4 4 M 271.860 10334
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 250 CDI(204.303) 2011-06 0-0 150 204 2143 4 4 OM 651.911 10331
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 350(204.357) 2011-06 0-0 225 306 3498 6 4 M 276.957 10335
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 63 AMG(204.377) 2011-06 0-0 336 457 6208 8 4 M 156.985 10336
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 63 AMG(204.377) 2012-01 0-0 358 487 6208 8 4 M 156.985 8902
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 63 AMG(204.377) 2012-01 0-0 380 517 6208 8 4 M 156.985 8903
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 63 AMG(204.377) 2012-11 0-0 373 507 6208 8 4 M 156.985 53232
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180(204.231) 2012-02 2014-08 115 156 1595 4 4 M 274.910 106413
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 CDI(204.200) 2011-01 2014-08 88 120 2143 4 4 OM 651.913 12313
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 CGI(204.249) 2009-11 2014-08 115 156 1796年 4 4 M 271.820 10036
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 Kompressor(204.245) 2008-01 2014-08 115 156 1597年 4 4 M 271.910 30372
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 Kompressor(204.246) 2007-08 2014-08 115 156 1796年 4 4 M 271.952 23399
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CDI(204.201) 2010-08 2014-08 100 136 2143 4 4 OM 651.913 9891
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CDI(204.207) 2007-08 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 23404
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CGI(204.248) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.820 57283
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CGI(204.248) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.860 57283
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 Kompressor(204.241) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.950 23400
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.202) 2008-12 2014-08 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31153
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.202) 2008-12 2014-08 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59471
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.208) 2007-08 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 23408
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.208) 2007-08 2008-11 120 163 2148 4 4 OM 646.811 54951
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI 4-matic(204.284) 2013-02 2014-08 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59442
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 230(204.252) 2007-08 2014-08 150 204 2496 6 4 M 272.921 23401
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CDI(204.203) 2009-01 2014-08 150 204 2143 4 4 OM 651.911 34769
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CDI 4-matic(204.282) 2010-04 2014-08 150 204 2143 4 4 OM 651.912 10110
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CGI(204.247) 2009-07 2014-08 150 204 1796年 4 4 M 271.860 3979
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 280(204.254) 2007-08 2014-08 170 231 2996 6 4 M 272.947 23402
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 300(204.254) 2007-08 2014-08 170 231 2996 6 4 M 272.947 56075
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 320 CDI(204.222) 2007-08 2014-08 165 224 2987 6 4 OM 642.960 23459
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 320 CDI 4-matic(204.289) 2007-08 2011-12 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23461
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350(204.256) 2007-08 2014-08 200 272 3498 6 4 M 272.961 23403
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI(204.223) 2011-06 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.834 12318
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI(204.225) 2007-08 2014-08 165 224 2987 6 4 OM 642.830 56158
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI(204.225) 2009-10 2014-08 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32679
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI 4-matic(204.292) 2009-10 2014-08 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32681
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CGI(204.257) 2011-06 2014-08 225 306 3498 6 4 M 276.957 12329
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 63 AMG 2013-06 2014-08 373 507 6208 8 4 M 156.985 59089
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 63 AMG(204.277) 2008-02 2014-08 336 457 6208 8 4 M 156.985 26572
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 63 AMG(204.277) 2012-01 2014-08 358 487 6208 8 4 M 156.985 17279
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d(218.303、218.304) 2011-04 2017-12 150 204 2143 4 4 OM 651.924 3253
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350(218.359) 2011-01 2014-08 225 306 3498 6 4 M 276.952 3251
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d(218.326) 2013-02 2017-12 185 252 2987 6 4 OM 642.852 59483
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d(218.326) 2013-02 2017-12 185 252 2987 6 4 OM 642.853 59483
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d(218.326) 2014-06 2017-12 190 258 2987 6 4 OM 642.852 106297
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d(218.326) 2014-06 2017-12 190 258 2987 6 4 OM 642.853 106297
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic(218.394) 2013-02 2017-12 185 252 2987 6 4 OM 642.854 59484
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic(218.394) 2013-02 2017-12 185 252 2987 6 4 OM 642.858 59484
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 CDI / d(218.323) 2011-01 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.852 3257
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 CDI / d(218.323) 2011-01 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.853 3257
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 CDI / d 4-matic(218.393) 2011-09 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.854 11394
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 350 CDI / d 4-matic(218.393) 2011-09 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.858 11394
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 500(218.373) 2011-02 2017-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 7478
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 500 4-matic(218.391) 2011-09 2017-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 11393
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG(218.374) 2011-01 2017-12 386 525 5461 8 4 M 157.980 7475
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG(218.374) 2011-01 2017-12 410 558 5461 8 4 M 157.980 14920
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG(218.374) 2011-01 2017-12 386 525 5461 8 4 M 157.981 7475
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG(218.374) 2011-01 2017-12 410 558 5461 8 4 M 157.981 14920
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG(218.375) 2013-02 2017-12 430 585 5461 8 4 M 157.981 59443
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG 4-matic(218.376) 2013-02 2017-12 430 585 5461 8 4 M 157.981 59018
メルセデスベンツ Cls(C218) CLS 63 AMG 4-matic(218.392) 2013-05 2017-12 410 558 5461 8 4 M 157.981 59017
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d(218.903、218.904) 2012-10 2017-12 150 204 2143 4 4 OM 651.924 57247
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 350(218.959) 2012-10 2014-08 225 306 3498 6 4 M 276.952 57243
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 350 CDI / d(218.923) 2012-10 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.852 57249
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 350 CDI / d(218.923) 2012-10 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.853 57249
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 350 CDI / d 4-matic(218.993) 2012-10 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.853 57250
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 350 CDI / d 4-matic(218.993) 2012-10 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.854 57250
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 500(218.973) 2012-10 2017-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 57244
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 500 4-matic(218.991) 2012-10 2017-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 57245
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 63 AMG(218.974) 2012-10 2017-12 386 525 5461 8 4 M 157.981 57246
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 63 AMG(218.974) 2013-05 2017-12 410 558 5461 8 4 M 157.981 59014
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 63 AMG(218.975) 2013-02 2017-12 430 585 5461 8 4 M 157.981 59446
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 63 AMG 4-matic(218.976) 2013-02 2017-12 430 585 5461 8 4 M 157.981 59016
メルセデスベンツ Clsシューティングブレーク(X218) CLS 63 AMG 4-matic(218.992) 2013-05 2017-12 410 558 5461 8 4 M 157.981 59015
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200(212.034) 2013-01 2016-12 135 184 1991 4 4 M 274.920 29269
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200 CDI / BlueTEC(212.005、212.006) 2009-01 2015-12 100 136 2143 4 4 OM 651.925 32161
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200 CGI(212.048、212.148) 2009-08 2015-12 135 184 1796年 4 4 M 271.820 32162
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200 CGI(212.048、212.148) 2009-08 2015-12 135 184 1796年 4 4 M 271.860 32162
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200 NGT(212.035) 2013-07 2015-12 115 156 1991 4 4 M 274.920 100542
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 200 NGT(212.041) 2011-03 2015-12 120 163 1796年 4 4 M 271.958 9945
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 220 CDI 2009-01 2015-12 120 163 2143 4 4 OM 651.924 58601
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 220 CDI / BlueTEC(212.001、212.002) 2009-01 2016-12 125 170 2143 4 4 OM 651.924 31048
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 250(212.036) 2013-01 2016-12 155 211 1991 4 4 M 274.920 33590
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 250 CDI / BlueTEC(212.003、212.004) 2009-01 2016-12 150 204 2143 4 4 OM 651.924 31049
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic(212.082、212.097) 2011-01 2015-12 150 204 2143 4 4 OM 651.924 9941
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 250 CGI(212.047、212.147) 2009-01 2015-12 150 204 1796年 4 4 M 271.860 31042
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300(212.054) 2009-01 2013-12 170 231 2996 6 4 M 272.952 10358
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300(212.055) 2011-07 2015-12 185 252 3498 6 4 M 276.952 12333
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300 4-matic(212.080) 2011-07 2015-12 185 252 3498 6 4 M 276.952 12334
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI(212.020) 2009-12 2010-12 150 204 2987 6 4 OM 642.850 54914
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI / BlueTEC(212.020、212.021、212.027) 2011-03 2015-12 170 231 2987 6 4 OM 642.850 9942
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI / BlueTEC(212.020、212.021、212.027) 2011-03 2015-12 170 231 2987 6 4 OM 642.852 9942
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E300ハイブリッド/ BlueTECハイブリッド(212.098) 2011-12 2016-12 150 204 2143 4 4 OM 651.924 55905
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350(212.056) 2009-01 2013-12 200 272 3498 6 4 M 272.980 55880
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350(212.059) 2011-09 2015-12 225 306 3498 6 4 M 276.952 11388
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 4-matic(212.087) 2009-01 2011-08 200 272 3498 6 4 M 272.977 31045
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 4-matic(212.088) 2011-09 2015-12 225 306 3498 6 4 M 276.952 11387
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 2013-01 2015-12 185 252 2987 6 4 OM 642.852 59439
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC(212.024) 2009-01 2015-12 155 211 2987 6 4 OM 642.850 31050
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC(212.026) 2014-05 2015-12 190 258 2987 6 4 OM 642.852 106310
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 4-matic(212.094) 2013-01 2015-12 185 252 2987 6 4 OM 642.858 59440
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 4-matic(212.094) 2014-05 2015-12 190 258 2987 6 4 OM 642.858 106311
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI(212.023) 2011-03 2015-12 195 265 2987 6 4 OM 642.852 9943
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI(212.025) 2009-01 2015-12 170 231 2987 6 4 OM 642.850 31051
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI 4-matic(212.089) 2009-09 2011-08 170 231 2987 6 4 OM 642.856 33050
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI 4-matic(212.093) 2011-03 2015-12 195 265 2987 6 4 OM 642.858 9944
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CGI(212.057) 2009-01 2011-08 215 292 3498 6 4 M 272.982 31044
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 350 CGI(212.057) 2009-01 2011-08 215 292 3498 6 4 M 272.983 31044
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 400(212.065) 2013-01 2016-12 245 333 2996 6 4 M 276.820 59435
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 400 4-matic(212.067) 2013-01 2016-12 245 333 2996 6 4 M 276.820 59436
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 500(212.072) 2009-01 2011-12 285 388 5461 8 4 M 273.971 31046
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 500(212.073) 2011-09 2015-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 11380
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 500 4-matic(212.090) 2009-01 2011-12 285 388 5461 8 4 M 273.970 31047
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 500 4-matic(212.091) 2011-09 2015-12 300 408 4663 8 4 M 278.922 11381
メルセデスベンツ Eクラス(W212) E 63 AMG(212.074) 2011-02 2016-12 386 525 5461 8 4 M 157.980 10114
