| 価格 | USD799~USD1099 (price is negotiable) |
| MOQ | 1 sqm |
| 納期 | 15-18days |
| ブランド | Longda LED |
| 原産地 | 深セン |
| Certification | CE/RoHs/FCC/CCC/ ISO9001/ISO14001 |
| モデル番号 | P1.25-P2.5 |
| 梱包の詳細 | フライトケース梱包または合板ケース梱包 |
| 支払い条件 | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力 | 月あたり5000平方メートル |
| Brand Name | Longda LED | モデル番号 | P1.25-P2.5 |
| Certification | CE/RoHs/FCC/CCC/ ISO9001/ISO14001 | 原産地 | 深セン |
| 最低注文数量 | 1平方メートル | Price | USD799~USD1099 (price is negotiable) |
| 支払い条件 | L/C、T/T、ウェスタンユニオン | 供給能力 | 月あたり5000平方メートル |
| 納期 | 15~18日 | 梱包の詳細 | フライトケース梱包または合板ケース梱包 |
LED広告ディスプレイは,ダイナミックな商業宣伝と情報提供のために設計されたオールインワンデジタルサイネージソリューションです.高明度のLEDパネルとオプションのタッチインタラクティビティを組み合わせて,スリームな囲み, ネットワーク接続によるリモートコンテンツ管理をサポートします.小売店,ロビー,交通ハブ,公共の場所のために理想的です.
| ポイント | P1です25 | P1です538 | P1です86 | P2 | P2 について5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.538ミリ | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| モジュールのサイズ | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
| 画面の解像度 | 512×1536 | 416×1248 | 348×1044 | 320×960 | 256×768 |
| LED 封装 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ピクセル密度 | 786,432 | 519,168 | 355,008 | 307,200 | 196,608 |
| ドライブモード | 1/64 スキャン | 1/52 スキャン | 1/43 スキャン | 1/40 スキャン | 1/32 スキャン |
| 最大消費量 (W/スクリーン) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 |
| 平均消費量 (W/スクリーン) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 |
一般仕様:
充実したデジタル広告を必要とする交通量のある地域にとって理想的なLEDポスタースクリーンは,小売店,ショッピングモール,地下鉄駅,ホテルのロビー,ダイナミックなプロモーションとリアルタイム情報表示のためのエレベーター.