価格 | $15,800-23,800 |
MOQ | 1 |
納期 | Negotiable |
ブランド | TOUPACK |
原産地 | 中国広州 |
Certification | CE |
原産地 | 中国広州 | Brand Name | TOUPACK |
Certification | CE | 最小注文数量 | 1 |
Price | $15,800-23,800 | 重さ | 635kg |
関数 | 計量とパッケージング | パッケージングタイプ | スタンドアップポーチ、バッグ、ポーチ、ボトル、缶 |
包装材料 | プラスチック,フィルム | 自動グレード | 自動 |
駆動型タイプ | 電気 | 電圧 | 220V |
寸法 | 1050(l)*1240(w)*2400(h)mm | コアコンポーネント | plc |
充填材 | 顆粒 | ホッパー量 | 14頭 |
製品タイプ | 包装機付きマルチヘッド計量器 | マシンタイプ | 14ヘッド自動計量機械 |
応用 | 食品 機械 医療 | 重要な機能 | 高精度、操作が簡単、マルチカラー |
この自動マルチヘッド・ウェザー・パッキング・マシンは,ビスケット,クッキー,ガミー,およびその他の粒状製品を含むスナック食品の高精度な計量と梱包のために設計されています.14頭のシステムにより,効率的な精密な測定で自動操作.
属性 | 価値 |
---|---|
体重 | 635kg |
機能 | 計量 と 包装 |
適用する | 食品,機械・ハードウェア,医療 |
パッケージの種類 | スタンドアップバッグ,バッグ,バッグ,ボトル,缶 |
包装材料 | プラスチック,フィルム |
オートマティックグレード | オートマティック |
駆動型 | 電気 |
電圧 | 220V |
基本構成要素 | PLC |
ホッパー量 | 14頭 |
専門的なパッケージと詰め物ソリューションを 業界全体で設計しています
この情報は正確なモデルを推奨し 公式な価格を提示するのに役立ちます