中国 55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ 販売のため
中国 55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ 販売のため
  1. 中国 55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ 販売のため
  2. 中国 55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ 販売のため
  3. 中国 55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ 販売のため

55354325 68148354AA 1238696クライスラGM OPELのためのTS16949伝達油圧スイッチ

価格 USD
MOQ 50 pcs
納期 5-45 work days
ブランド CHICO
原産地 CN
Certification ISO/TS 16949
型式番号 CH-0001
包装の細部 中立箱およびカスタマイズされたパッケージ
支払の言葉 L/C、T/T、Paypal
供給の能力 1 45日あたりの1000 PC

製品の詳細

製品仕様

Brand Name CHICO 型式番号 CH-0001
Certification ISO/TS 16949 原産地 CN
最低順序量 50 PC Price USD
支払の言葉 L/C、T/T、Paypal 供給の能力 1 45日あたりの1000 PC
受渡し時間 5-45の仕事日 包装の細部 中立箱およびカスタマイズされたパッケージ
接続の糸 M10 X 1 コネクターの数 1
スイッチ圧力[棒 3 技術情報数 回路N.C。
保証 十分にテストされる1年、 タイプ 油圧センサー スイッチ
黒い

製品説明

55354325 55571864 68148354AA 12386961247680クライスラーGMオペル用油圧センサースイッチ

商品名: 油圧スイッチ
品質: OE基準を満たすために正確に製造されています。簡単インストール
商品番号: CH-0001
OE番号/同等の番号:
クライスラー
68148 354AA、K68148-354AA、K68329-323AA
ゼネラルモーターズ
55 354 325、55 571 864、55 581 588、90 534 902、93 190 643、96 802 844
オペル
12 38 696、12 47 680、12 52 555、12 52 573
 
記事情報:
油圧センサー
接続スレッドM10x 1
コネクタ数1
スイッチ圧力[bar] 0,4
技術情報番号回路NC
 
 
車両で使用:

アルファロメオ
159
シボレー
クルーズ
ジープ
グランドチェロキー
ランチア
テーマ
マセラティ
ジブリ、クアトロポルテ
オペル
ADAM、AGILA、AMPERA、ASTRA、ASTRA CLASSIC、CASCADA、COMBO、CORSA、INSIGNIA、INSIGNIA Sports Tourer、MERIVA、MOKKA、SIGNUM、TIGRA、VECTRA、ZAFIRA
SAAB
9-5
VAUXHALL
ADAM、AGILA、AMPERA、ASTRA、ASTRAVAN、CASCADA、CORSA、CORSAVAN、INSIGNIA、INSIGNIA Sports、MERIVA、MOKKA、TIGRA、ZAFIRA
 
会社概要
チコ自動車部品-Beijing Automotive Chico International Ltdは、環境保護のための環境保護自動車部品会社です。ABSセンサー、クランクシャフトセンサー、油圧センサー、ブレーキライトスイッチ、Noxセンサーなど、同等のOEM品質のChicoの製品範囲で5000を超えるリファレンスを利用できます。チコは、2009年以降、ISO / TS16949およびAQAISO / TS16949認定製品を使用して、OEMおよびアフターマーケット製品向けの海外市場開発の経験を活用しようとしています。今チコのサービスネットは、国内および海外のいくつかの国に広がっており、100万個以上の在庫があり、商品を最速で配達するための半製品の十分な原材料があります。
 
よくある質問
Q1。OE製品ですか?
A:これは非OEM製品です。製品は高品質の素材で構成されており、機能はOE製品と同じです。
Q2。あなたの利点は何ですか?
A:1。当社のチップは輸出されており、性能は元の品質と同じです
2.競争力のある価格
3.小口注文可
4.サンプル可
Q3。梱包条件は何ですか?
A:通常、商品はニュートラルボックスに梱包されます。法的に特許を登録している場合は、注文数量がMOQ 500pcsを超えている間、ブランドボックスに商品を梱包できます。
Q4。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前は70%です。残高をお支払いいただく前に、商品とパッケージの写真をお見せします。
Q5。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6。納期はどうですか?
A:通常、頭金を受け取ってから20〜30日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q7。サンプルに従って制作できますか?
A:はい、サンプルまたは技術的な図面で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q8。サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫があればサンプルをお届けできますが、サンプル代と宅配便代はお客様のご負担となります。
Q9。配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、システムによる100%のテストは、納品前に自動的に判断されます。人間による判断はありません。
Q10。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:1。私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2.私たちはすべてのお客様を友人として尊重し、どこから来ても誠実に取引を行います。

 

メーカー モデル タイプ kW HP cc シリンダー ヴァル エンジン TecDoc
[から] [に] タイプ番号
アルファロメオ 159(939_) 1.8 MPI(939AXL1A) 2005-06 2011-11 103 140 1796年 4 4 939 A4.000 23356
アルファロメオ 159(939_) 1.8 TBi(939.AXN1B) 2009-05 2012-12 147 200 1742年 4 4 939 B1.000 31356
アルファロメオ 159スポーツワゴン(939_) 1.8 MPI(939BXL1A) 2005-06 2011-11 103 140 1796年 4 4 939 A4.000 23355
アルファロメオ 159スポーツワゴン(939_) 1.8 TBi(939BXN1B) 2009-07 2011-11 147 200 1742年 4 4 939 B1.000 31358
シボレー クルーズ(J300) 1.4 2013-07 0-0 74 101 1398 4 4 LDD 55461
ジープ グランドチェロキーIV(WK、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02 0-0 140 190 2987 6 4 EXF 11458
ジープ グランドチェロキーIV(WK、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02 0-0 177 241 2987 6 4 EXF 11461
ジープ グランドチェロキーIV(WK、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02 0-0 140 190 2987 6 4 EXN 11458
ジープ グランドチェロキーIV(WK、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02 0-0 177 241 2987 6 4 EXN 11461
ランチア テーマ(LX_) 3.0 D(48、LX) 2011-09 2014-10 176 239 2987 6 4 EXF 11808
ランチア テーマ(LX_) 3.0 D(LX、48) 2011-09 2014-10 140 190 2987 6 4 EXF 11807
マセラティ ジブリIII(M157) 3.0 D 2013-08 0-0 184 250 2987 6 4 M 15746 D 39221
マセラティ クアトロポルテVI 3.0 D 2013-09 0-0 202 275 2987 6 4 M 15746 D 53262
マセラティ クアトロポルテVI 3.0 D 2013-09 0-0 184 250 2987 6 4 M 15746 D 53270
オペル アダム(M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 12 XEL 56729
オペル アダム(M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56729
オペル アダム(M13) 1.2 2012-10 2019-02 51 69 1229 4 4 D 12 XEL 56729
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 14 XEL 56730
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 14 XER 56731
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 B 14 XEL 56730
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 B 14 XER 56731
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 64 87 1398 4 4 D 14 XEL 56730
オペル アダム(M13) 1.4 2012-10 2019-02 74 101 1398 4 4 D 14 XER 56731
オペル アダム(M13) 1.4 LPG 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 14 XEL 29401
オペル アダム(M13) 1.4 LPG 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 B 14 XEL 29401
オペル アダム(M13) 1.4 LPG 2013-07 2018-11 64 87 1398 4 4 D 14 XEL 29401
オペル アダム(M13) 1.4 S 2014-11 2019-01 110 150 1364 4 4 B 14 NEH 109279
オペル アダム(M13) 1.4 S 2014-11 2019-01 110 150 1364 4 4 D 14 NEH 109279
オペル アギラ(A)(H00) 1.0(F68) 2003-08 2007-12 44 60 998 3 4 Z 10 XEP 17574
オペル アギラ(A)(H00) 1.0 12V(F68) 2000-09 2007-12 43 58 973 3 4 Z 10 XE 13994
オペル アギラ(A)(H00) 1.2 16V(F68) 2000-09 2007-12 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 13995
オペル アギラ(A)(H00) 1.2 16Vツインポート(F68) 2004-07 2007-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18230
オペル アンペラ(R12) EV 150 2011-11 2015-03 111 151 1398 4 4 14 XFL 9297
オペル アストラGクラシックキャラバン(F35) 1.4(F35) 2007-10 2009-07 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23660
オペル アストラGコンバーチブル(T98) 1.6(F67) 2003-01 2005-10 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17712
オペル アストラGコンバーチブル(T98) 1.6 16V(F67) 2001-03 2005-10 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 15756
オペル アストラGクーペ(T98) 1.6 16V(F07) 2000-03 2005-05 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9695
オペル アストラGクーペ(T98) 1.6 16V(F07) 2000-03 2005-05 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 18559
オペル アストラGエステート(T98) 1.2 16V(F35) 1998-02 2000-09 48 65 1199 4 4 X 12 XE 9000
オペル アストラGエステート(T98) 1.2 16V(F35) 2000-09 2004-07 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15343
オペル アストラGエステート(T98) 1.6(F35) 2002-12 2004-05 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17251
オペル アストラGエステート(T98) 1.6 16V(F35) 1998-02 2004-07 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9002
オペル アストラGエステート(T98) 1.6 16V(F35) 1998-02 2004-07 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9002
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.2 16V(F08、F48) 1998-02 2000-09 48 65 1199 4 4 X 12 XE 8993
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.2 16V(F08、F48) 2000-09 2005-01 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15337
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.4(F08、F48) 2007-09 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23659
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.6(F08、F48) 2002-11 2005-01 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17246
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.6 16V(F08、F48) 1998-02 2005-01 74 101 1598 4 4 C 16 SEL 8995
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.6 16V(F08、F48) 1998-02 2005-01 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 8995
オペル アストラGハッチバック(T98) 1.6 16V(F08、F48) 1998-02 2005-01 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 8995
オペル アストラGサルーン(T98) 1.2 16V(F69) 1998-09 2000-09 48 65 1199 4 4 X 12 XE 10165
オペル アストラGサルーン(T98) 1.2 16V(F69) 2000-09 2005-01 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15340
オペル アストラGサルーン(T98) 1.4(F69) 2007-09 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23685
オペル アストラGサルーン(T98) 1.6(F69) 2002-12 2009-12 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17249
オペル アストラGサルーン(T98) 1.6 16V(F69) 1998-09 2005-01 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9984
オペル アストラGサルーン(T98) 1.6 16V(F69) 1998-09 2005-01 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9984
オペル アストラH(A04) 1.2(L48) 2005-08 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
オペル アストラH(A04) 1.4(L48) 2004-03 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
オペル アストラH(A04) 1.4(L48) 2004-04 2004-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9956
オペル アストラH(A04) 1.4 LPG(L48) 2009-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 9949
オペル アストラH(A04) 1.6(L48) 2004-03 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 17845
オペル アストラH(A04) 1.6(L48) 2004-03 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 17845
オペル アストラH(A04) 1.6(L48) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 16 XER 22682
オペル アストラH(A04) 1.6(L48) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22682
オペル アストラH(A04) 1.6ターボ(L48) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 16レット 22676
オペル アストラH(A04) 1.6ターボ(L48) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22676
オペル アストラH(A04) 1.8(L48) 2006-01 2010-10 103 140 1796年 4 4 18 XER 19427
オペル アストラH(A04) 1.8(L48) 2006-01 2010-10 103 140 1796年 4 4 Z 18 XER 19427
オペル アストラHクラシックエステート(A04) 1.4(L35) 2009-01 0-0 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 129088
オペル アストラHクラシックハッチバック(A04) 1.4(L48) 2009-01 0-0 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 129091
オペル アストラHエステート(A04) 1.4(L35) 2004-08 2010-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9156
オペル アストラHエステート(A04) 1.4(L35) 2004-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
オペル アストラHエステート(A04) 1.4 LPG(L35) 2009-08 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 6044
オペル アストラHエステート(A04) 1.6(L35) 2004-08 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18074
オペル アストラHエステート(A04) 1.6(L35) 2004-08 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18074
オペル アストラHエステート(A04) 1.6(L35) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 16 XER 22683
オペル アストラHエステート(A04) 1.6(L35) 2006-12 2014-05 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22683
オペル アストラHエステート(A04) 1.6ターボ(L35) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 16レット 22678
オペル アストラHエステート(A04) 1.6ターボ(L35) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22678
オペル アストラHエステート(A04) 1.8(L35) 2005-08 2014-05 103 140 1796年 4 4 18 XER 20010
オペル アストラHエステート(A04) 1.8(L35) 2005-08 2014-05 103 140 1796年 4 4 Z 18 XER 20010
オペル アストラHサルーン(A04) 1.4(L69) 2007-02 2010-06 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 132595
オペル アストラHサルーン(A04) 1.8(L69) 2007-02 2012-09 103 140 1796年 4 4 18 XER 30933
オペル アストラHサルーン(A04) 1.8(L69) 2007-02 2012-09 103 140 1796年 4 4 Z 18 XER 30933
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.4(L08) 2005-03 2010-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9948
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.4(L08) 2005-03 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18295
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.6(L08) 2005-03 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18296
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.6(L08) 2005-03 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18296
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.6(L08) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22680
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.6ターボ(L08) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 16レット 22679
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.6ターボ(L08) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22679
オペル アストラHスポーツハッチ(L08) 1.8(L08) 2006-01 2010-10 103 140 1796年 4 4 Z 18 XER 19428
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.4(L67) 2005-10 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 125947
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.6(L67) 2005-09 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18947
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.6(L67) 2005-09 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18947
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.6(L67) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22684
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.6ターボ(L67) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 16レット 22677
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.6ターボ(L67) 2007-02 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22677
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.8(L67) 2005-09 2010-10 103 140 1796年 4 4 18 XER 19362
オペル アストラHツイントップ(A04) 1.8(L67) 2005-09 2010-10 103 140 1796年 4 4 Z 18 XER 19362
オペル アストラHバン(L70) 1.4 EcoTec(L70) 2004-12 2012-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 132756
オペル アストラJ(P10) 1.4(68) 2009-12 2015-10 64 87 1398 4 4 14 XEL 32085
オペル アストラJ(P10) 1.4(68) 2009-12 2015-10 74 100 1398 4 4 14 XER 32086
オペル アストラJ(P10) 1.4(68) 2009-12 2015-10 74 100 1398 4 4 B 14 XER 32086
オペル アストラJ(P10) 1.4 LPG(68) 2012-01 2015-10 103 140 1364 4 4 14ネット 13950
オペル アストラJ(P10) 1.4ターボ(68) 2009-12 2015-10 103 140 1364 4 4 14ネット 32088
オペル アストラJ(P10) 1.4ターボ(68) 2009-12 2015-10 103 140 1364 4 4 B14ネット 32088
オペル アストラJ(P10) 1.4ターボ(68) 2010-10 2015-10 88 120 1364 4 4 14 NEL 9160
オペル アストラJ(P10) 1.4ターボ(68) 2010-10 2015-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 9160
オペル アストラJ(P10) 1.6(68) 2009-12 2015-10 85 115 1598 4 4 16 XER 32087
オペル アストラJ(P10) 1.6(68) 2009-12 2015-10 85 115 1598 4 4 B 16 XER 32087
オペル アストラJ(P10) 1.6ターボ(68) 2009-12 2015-10 132 180 1598 4 4 16レット 32089
オペル アストラJクーペ 1.4(08) 2011-10 0-0 88 120 1364 4 4 14 NEL 10458
オペル アストラJクーペ 1.4(08) 2011-10 0-0 103 140 1364 4 4 14ネット 13951
オペル アストラJクーペ 1.4(08) 2011-10 2015-10 74 101 1398 4 4 14 XER 10457
オペル アストラJクーペ 1.4(08) 2011-10 0-0 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 10458
オペル アストラJクーペ 1.4(08) 2011-10 0-0 103 140 1364 4 4 B14ネット 13951
オペル アストラJクーペ 1.6(08) 2011-10 0-0 132 180 1598 4 4 16レット 10474
オペル アストラJクーペ 1.8(08) 2011-10 2015-10 103 140 1796年 4 4 18 XER 13952
オペル アストラJサルーン 1.4 2014-01 2015-10 64 87 1398 4 4 14 XEL 132555
オペル アストラJサルーン 1.4(69) 2012-06 2015-10 74 101 1398 4 4 14 XER 55379
オペル アストラJサルーン 1.4(69) 2012-06 2015-10 74 101 1398 4 4 B 14 XER 55379
オペル アストラJサルーン 1.4 LPG(69) 2014-07 0-0 103 140 1364 4 4 14ネット 107481
オペル アストラJサルーン 1.4ターボ(69) 2012-06 2015-10 88 120 1364 4 4 14 NEL 56774
オペル アストラJサルーン 1.4ターボ(69) 2012-06 0-0 103 140 1364 4 4 14ネット 55382
オペル アストラJサルーン 1.4ターボ(69) 2012-06 2015-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 56774
オペル アストラJサルーン 1.4ターボ(69) 2012-06 0-0 103 140 1364 4 4 B14ネット 55382
オペル アストラJサルーン 1.6(69) 2012-06 0-0 85 116 1598 4 4 16 XER 55381
オペル アストラJサルーン 1.6(69) 2012-06 0-0 85 116 1598 4 4 B 16 XER 55381
オペル アストラJサルーン 1.6ターボ(69) 2012-06 0-0 132 180 1598 4 4 16レット 55380
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4(35) 2010-10 2015-10 74 101 1398 4 4 14 XER 850
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4(35) 2010-10 2015-10 74 101 1398 4 4 B 14 XER 850
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4 LPG(35) 2011-12 2015-10 103 140 1364 4 4 14ネット 13949
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4ターボ(35) 2010-10 2015-10 88 120 1364 4 4 14 NEL 884
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4ターボ(35) 2010-10 2015-10 103 140 1364 4 4 14ネット 908
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4ターボ(35) 2010-10 2015-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 884
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.4ターボ(35) 2010-10 2015-10 103 140 1364 4 4 B14ネット 908
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.6(35) 2010-10 2015-10 85 116 1598 4 4 16 XER 853
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.6(35) 2010-10 2015-10 85 116 1598 4 4 B 16 XER 853
オペル アストラJスポーツツアラー(P10) 1.6ターボ(35) 2010-10 2015-10 132 180 1598 4 4 16レット 927
オペル カスケーダ(W13) 1.4(67) 2013-04 2018-04 88 120 1364 4 4 14 NEL 58707
オペル カスケーダ(W13) 1.4(67) 2013-04 2018-04 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 58707
オペル カスケーダ(W13) 1.4ターボ(67) 2013-03 2018-04 103 140 1364 4 4 14ネット 58708
オペル カスケーダ(W13) 1.4ターボ(67) 2013-03 2018-04 103 140 1364 4 4 B14ネット 58708
オペル コンボボックス本体/ Mpv 1.4 16V 2005-08 0-0 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19146
オペル コンボツアー 1.4 2004-10 2011-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18557
オペル コルサB(S93) 1.0 i 12V(F08、F68、M68) 1996-11 2000-09 40 54 973 3 4 X 10 XE 7863
オペル コルサB(S93) 1.2 i 16V(F08、F68、M68) 1998-03 2000-09 48 65 1199 4 4 X 12 XE 9012
オペル コルサC(X01) 1.0(F08、F68) 2000-09 2003-06 43 58 973 3 4 Z 10 XE 14910
オペル コルサC(X01) 1.0(F08、F68) 2003-06 2009-12 44 60 998 3 4 Z 10 XEP 17695
オペル コルサC(X01) 1.2(F08、F68) 2000-09 2009-12 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 14911
オペル コルサC(X01) 1.2ツインポート(F08、F68) 2004-07 2009-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18229
オペル コルサC(X01) 1.4ツインポート(F08、F68) 2003-06 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18467
オペル コルサCハッチバックバン(X01) 1.2(F08、W5L) 2005-07 2006-06 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19279
オペル コルサCハッチバックバン(X01) 1.2 16V(F08、W5L) 2000-09 2003-07 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 16193
オペル コルサCハッチバックバン(X01) 1.4(W5L、F08) 2003-08 2012-06 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 27980
オペル コルサD(S07) 1.0(L08、L68) 2006-07 2010-12 44 60 998 3 4 Z 10 XEP 19722
オペル コルサD(S07) 1.0(L08、L68) 2009-12 2014-08 48 65 998 3 4 10 XEP 9157
オペル コルサD(S07) 1.2(L08、L68) 2006-07 2014-08 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19723
オペル コルサD(S07) 1.2(L08、L68) 2009-12 2014-08 51 69 1229 4 4 12 XEL 33723
オペル コルサD(S07) 1.2(L08、L68) 2009-12 2014-08 63 86 1229 4 4 12 XER 33724
オペル コルサD(S07) 1.2 LPG(L08、L68) 2006-08 2014-08 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 31968
オペル コルサD(S07) 1.2 LPG(L08、L68) 2009-09 2011-12 55 75 1229 4 4 Z 12 XEP 118688
オペル コルサD(S07) 1.2 LPG(L08、L68) 2011-06 2014-08 61 83 1229 4 4 12 XER 10447
オペル コルサD(S07) 1.2 LPG(L08、L68) 2011-06 2014-08 63 86 1229 4 4 12 XER 12034
オペル コルサD(S07) 1.4(L08、L68) 2006-07 2014-08 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 1
オペル コルサD(S07) 1.4(L08、L68) 2009-09 2014-08 64 87 1398 4 4 14 XEL 31969
オペル コルサD(S07) 1.4(L08、L68) 2009-12 2014-08 74 100 1398 4 4 14 XER 33725
オペル コルサD(S07) 1.4(L08、L68) 2012-07 2014-08 88 120 1364 4 4 14 NEL 56789
オペル コルサD(S07) 1.4 LPG(L08、L68) 2006-08 2011-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19724
オペル コルサD(S07) 1.4 LPG(L08、L68) 2009-09 2014-08 64 87 1398 4 4 14 XEL 9265
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2006-11 2014-08 141 192 1598 4 4 16 LER 22675
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2006-11 2014-08 141 192 1598 4 4 B 16 LER 22675
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2006-11 2014-08 141 192 1598 4 4 Z 16 LER 22675
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2007-05 2014-08 110 150 1598 4 4 16 LEL 23497
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2007-05 2014-08 110 150 1598 4 4 Z 16 LEL 23497
オペル コルサD(S07) 1.6ターボ(L08、L68) 2011-06 2014-08 155 211 1598 4 4 16 LES 10446
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.0(L08) 2006-08 2014-08 44 60 998 3 4 10 XEP 9176
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.0(L08) 2010-01 2014-08 48 65 998 3 4 10 XEP 9173
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.2(L08) 2006-08 2014-08 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 9177
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.2(L08) 2010-06 2014-08 63 86 1229 4 4 12 XER 9294
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.4(L08) 2012-07 2014-08 88 120 1364 4 4 14 NEL 132799
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.4(L08) 2012-07 2014-08 74 101 1398 4 4 14 XER 132798
オペル コルサDハッチバックバン(S07) 1.6(L08) 2012-07 2014-08 141 192 1598 4 4 Z 16 LER 132795
オペル コルサE(X15) 1.2(08、68) 2014-09 0-0 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 107795
オペル コルサE(X15) 1.4(08、68) 2014-09 0-0 55 75 1398 4 4 B 14 XEJ 108277
オペル コルサE(X15) 1.4(08、68) 2014-09 0-0 66 90 1398 4 4 B 14 XEL 107796
オペル コルサE(X15) 1.4(08、68) 2014-09 0-0 66 90 1398 4 4 D 14 XEL 107796
オペル コルサE(X15) 1.4 LPG(08、68) 2015-03 0-0 66 90 1398 4 4 B 14 XEL 112128
オペル コルサE(X15) 1.4 LPG(08、68) 2015-11 0-0 64 87 1398 4 4 B 14 XEL 120359
オペル コルサE(X15) 1.4ターボ(08、68) 2014-09 2019-06 74 101 1364 4 4 B 14 NEJ 107797
オペル コルサE(X15) 1.4ターボ(08、68) 2014-09 2019-06 74 101 1364 4 4 D 14 NEJ 107797
オペル コルサE(X15) 1.4ターボ(08、68) 2015-03 0-0 110 150 1364 4 4 B 14 NEH 112130
オペル コルサE(X15) 1.4ターボ(08、68) 2015-03 0-0 110 150 1364 4 4 D 14 NEH 112130
オペル コルサE(X15) 1.6ターボ(08、68) 2015-03 0-0 152 207 1598 4 4 B 16 LER 112141
オペル コルサE(X15) 1.6ターボ(08、68) 2015-03 0-0 152 207 1598 4 4 B 16 LES 112141
オペル コルサEハッチバックバン(X15) 1.2(08) 2015-01 0-0 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 110026
オペル コルサEハッチバックバン(X15) 1.4(08) 2014-09 0-0 55 75 1398 4 4 B 14 XEJ 110033
オペル コルサEハッチバックバン(X15) 1.4(08) 2014-09 0-0 66 90 1398 4 4 B 14 XEL 110031
オペル インシグニアA(G09) 1.4(68) 2011-04 2017-03 103 140 1364 4 4 14ネット 10450
オペル インシグニアA(G09) 1.4(68) 2011-04 2017-03 103 140 1364 4 4 B14ネット 10450
オペル インシグニアA(G09) 1.4 LPG(68) 2012-07 2017-03 103 140 1364 4 4 14ネット 56787
オペル インシグニアA(G09) 1.4 LPG(68) 2012-07 2017-03 103 140 1364 4 4 B14ネット 56787
オペル インシグニアA(G09) 1.6(68) 2008-07 2017-03 85 116 1598 4 4 16 XER 28214
オペル インシグニアA(G09) 1.6ターボ(68) 2008-07 2017-03 132 180 1598 4 4 16レット 31120
オペル インシグニアA(G09) 1.8(68) 2008-07 2017-03 103 140 1796年 4 4 18 XER 28215
オペル インシグニアA(G09) 1.8(68) 2008-07 2017-03 103 140 1796年 4 4 B 18 XER 28215
オペル インシグニアAサルーン(G09) 1.4(69) 2011-04 2017-03 103 140 1364 4 4 14ネット 10451
オペル インシグニアAサルーン(G09) 1.4(69) 2011-04 2017-03 103 140 1364 4 4 B14ネット 10451
オペル インシグニアAサルーン(G09) 1.4 LPG(69) 2012-07 2017-03 103 140 1364 4 4 14ネット 56788
