中国 1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー 販売のため
中国 1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー 販売のため
  1. 中国 1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー 販売のため
  2. 中国 1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー 販売のため
  3. 中国 1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー 販売のため

1252557 1252562 90336039 90507539のためのオペル・コルサ車の油圧センサー

価格 USD
MOQ 50 pcs
納期 5-45 work days
ブランド CHICO
原産地 CN
Certification ISO/TS 16949
型式番号 CH-0008
包装の細部 中立箱およびカスタマイズされたパッケージ
支払の言葉 L/C、T/T、Paypal
供給の能力 1 45日あたりの1000 PC

製品の詳細

製品仕様

Brand Name CHICO 型式番号 CH-0008
Certification ISO/TS 16949 原産地 CN
最低順序量 50 PC Price USD
支払の言葉 L/C、T/T、Paypal 供給の能力 1 45日あたりの1000 PC
受渡し時間 5-45の仕事日 包装の細部 中立箱およびカスタマイズされたパッケージ
接続の糸 M14 X 1,5 コネクターの数 1
スイッチ圧力[棒 0,4 技術情報数 回路N.C。
保証 十分にテストされる1年、 タイプ 油圧センサー スイッチ
黒い

製品説明

OPEL12525571252562 9033603990507539用油圧センサースイッチ

商品名: 油圧センサー
品質: OE基準を満たすために正確に製造されています。簡単インストール
商品番号: CH-0008
OE番号/同等の番号:
オペル
12 52 557、12 52 562、12 52 570、55 354 378、90 336 039、90 507 539、90 569 684、93 318 082
 
記事情報:
油圧センサー
接続糸M14x 1,5
コネクタ数1
スイッチ圧力[bar] 0,4
技術情報番号回路NC
 
 
車両で使用:

シボレー
AVEO、CAPTIVIA、CRUZE、EPICA、EVANDA、LACETTI、NUBIRA、OPTRA、REZZO
DAEWOO
EVANDA、KALOS、LACETTI、LANOS、LEGANZA、MAGNUS、NUBIRA、REZZO、TOSCA
ホールデン
アストラ、バリナ
オペル
アンタラ、アストラ、アストラクラシック、カリブラ、コンボ、コルサ、フロンテラ、カデット、メリーバ、オメガ、セネター、シグナム、シントラ、スピードスター、ティグラ、ベクトラ、ザフィーラ
SAAB
900、9000、9-3、9-5
VAUXHALL
アストラ、アストラバン、カリブラ、キャバリエ、コルサ、コルサバン、フロンテラ、メリーバ、ノバ、ベクトラ
 
会社概要
チコ自動車部品-Beijing Automotive Chico International Ltdは、環境保護のための環境保護自動車部品会社です。ABSセンサー、クランクシャフトセンサー、油圧センサー、ブレーキライトスイッチ、Noxセンサーなど、同等のOEM品質のChicoの製品範囲で5000を超えるリファレンスを利用できます。チコは、2009年以降、ISO / TS16949およびAQAISO / TS16949認定製品を使用して、OEMおよびアフターマーケット製品向けの海外市場開発の経験を活用しようとしています。今チコのサービスネットは、国内および海外のいくつかの国に広がっており、100万個以上の在庫があり、商品を最速で配達するための半製品の十分な原材料があります。
 
よくある質問
Q1。OE製品ですか?
A:これは非OEM製品です。製品は高品質の素材で構成されており、機能はOE製品と同じです。
Q2。あなたの利点は何ですか?
A:1。当社のチップは輸出されており、性能は元の品質と同じです
2.競争力のある価格
3.小口注文可
4.サンプル可
Q3。梱包条件は何ですか?
A:通常、商品はニュートラルボックスに梱包されます。法的に特許を登録している場合は、注文数量がMOQ 500pcsを超えている間、ブランドボックスに商品を梱包できます。
Q4。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前は70%です。残高をお支払いいただく前に、商品とパッケージの写真をお見せします。
Q5。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6。納期はどうですか?
A:通常、頭金を受け取ってから20〜30日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q7。サンプルに従って制作できますか?
A:はい、サンプルまたは技術的な図面で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q8。サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫があればサンプルをお届けできますが、サンプル代と宅配便代はお客様のご負担となります。
Q9。配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、システムによる100%のテストは、納品前に自動的に判断されます。人間による判断はありません。
Q10。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:1。私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2.私たちはすべてのお客様を友人として尊重し、どこから来ても誠実に取引を行います。

 

メーカー モデル タイプ kW HP cc シリンダー ヴァル エンジン TecDoc
[から] [に] タイプ番号
シボレー アベオ/カロスハッチバック(T200) 1.4 2005-03 2008-05 61 83 1399 4 2 LX5(85CUL4) 18531
シボレー アベオ/カロスハッチバック(T200) 1.4 16V 2003-05 2008-05 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 18534
シボレー アベオ/カロスハッチバック(T200) 1.5 2005-01 2008-05 62 84 1498 4 2 LV8(91CUL4) 55817
シボレー アベオ/カロスサルーン(T200) 1.4 2003-05 2008-05 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 57132
シボレー アベオ/カロスサルーン(T200) 1.5 2004-10 2006-05 63 86 1498 4 2 LV8(91CUL4) 128219
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.0 D 2006-10 0-0 93 126 1991 4 4 LLW 28405
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.0 D 2007-09 0-0 110 150 1991 4 4 LLW 24471
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.0 D 4WD 2006-10 0-0 93 126 1991 4 4 LLW 8519
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.0 D 4WD 2006-10 0-0 110 150 1991 4 4 LLW 19943
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.4 2006-06 0-0 100 136 2405 4 4 LD9(147CUL4) 19700
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.4 4WD 2006-06 0-0 100 136 2405 4 4 LD9(147CUL4) 19701
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.4 LPG 2007-01 0-0 100 136 2405 4 4 LD9(147CUL4) 34972
シボレー キャプティバ(C100、C140) 2.4 LPG 4WD 2007-01 0-0 100 136 2405 4 4 LD9(147CUL4) 34973
シボレー クルーズ(J300) 1.6 2009-05 0-0 80 109 1598 4 4 LXT 8771
シボレー クルーズ(J300) 2.0 CDI 2009-05 2011-05 92 125 1991 4 4 LLW 34974
シボレー クルーズハッチバック(J305) 1.6 2012-01 0-0 80 109 1598 4 4 LXT 13913
シボレー エピカ(KL1_) 2 2005-01 2006-12 98 133 1998年 4 4 L88 22591
シボレー エピカ(KL1_) 2 2005-01 2006-12 94 128 1998年 4 4 L88 23739
シボレー エピカ(KL1_) 2 2006-06 2011-12 105 144 1993年 6 4 LBM 19603
シボレー エピカ(KL1_) 2 2006-06 2011-12 105 144 1993年 6 4 LF3(121CUL6) 19603
シボレー エピカ(KL1_) 2.0 D 2007-01 0-0 110 150 1991 4 4 LLW 24470
シボレー エピカ(KL1_) 2.0 LPG 2007-04 2010-12 105 144 1993年 6 4 LBM 134262
シボレー エピカ(KL1_) 2.0 LPG 2007-04 2010-12 105 144 1993年 6 4 LF3(121CUL6) 134262
シボレー エピカ(KL1_) 2.5 2006-06 2011-12 115 156 2492 6 4 LBK 19604
シボレー エピカ(KL1_) 2.5 2006-06 2011-12 115 156 2492 6 4 LF4(152CUL6) 19604
シボレー エピカサルーン 2.0 LPG 2007-04 2010-12 105 144 1993年 6 4   134693
シボレー エヴァンダ 2 2005-03 0-0 96 131 1998年 4 4 L88 18549
シボレー カロスサルーン(T250、T255) 1.4 2005-03 2013-05 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 19501
シボレー カロスサルーン(T250、T255) 1.4 2005-03 2013-05 69 94 1399 4 4 L95 19501
シボレー カロスサルーン(T250、T255) 1.5 2005-05 0-0 62 84 1498 4 2 F15S3 22627
シボレー カロスサルーン(T250、T255) 1.5 2005-05 0-0 62 84 1498 4 2 LX6 22627
シボレー ラセッティ(J200) 1.4 16V 2005-03 0-0 70 95 1399 4 4 L14(85CUL4) 18536
シボレー ラセッティ(J200) 1.4 LPG 2005-01 2012-12 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 134690
シボレー ラセッティ(J200) 1.6 2005-03 0-0 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 18537
シボレー ラセッティ(J200) 1.6 2005-03 0-0 80 109 1598 4 4 LXT 18537
シボレー ラセッティ(J200) 1.8 2005-03 0-0 90 122 1796年 4 4 LDA 18538
シボレー ラセッティ(J200) 1.8 2005-03 2009-12 67 91 1796年 4 4 LDA 106531
シボレー ラセッティ(J200) 1.8 2005-08 0-0 89 121 1796年 4 4 LDA 19770
シボレー ラセッティ(J200) 2.0 D 2007-01 0-0 89 121 1991 4 4 LMN 24469
シボレー ラセッティエステート(J200) 1.6 2005-03 0-0 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 7273
シボレー ラセッティエステート(J200) 1.6 2005-03 0-0 80 109 1598 4 4 LXT 7273
シボレー ラセッティエステート(J200) 1.6 LPG 2009-06 2011-12 80 109 1598 4 4 LXT 113241
シボレー ラセッティエステート(J200) 1.8 2005-08 2013-03 90 122 1796年 4 4 LDA 8514
シボレー ラセッティエステート(J200) 1.8 2005-08 0-0 89 121 1796年 4 4 LDA 117892
シボレー ラセッティエステート(J200) 2.0 D 2007-01 0-0 89 121 1991 4 4 LMN 9054
シボレー ラセッティサルーン(J200) 1.4 2005-03 2013-03 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 113244
シボレー ラセッティサルーン(J200) 1.6 2005-03 2013-03 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 113243
シボレー ラセッティサルーン(J200) 1.6 2005-03 2013-03 80 109 1598 4 4 LXT 113243
シボレー ラセッティサルーン(J200) 1.8 2005-08 2013-03 90 122 1796年 4 4 LDA 121391
シボレー ラセッティサルーン(J200) 1.8 2005-08 2009-12 66 90 1796年 4 4 LDA 131209
シボレー ヌビラエステート 1.6 2005-03 2011-12 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 18542
シボレー ヌビラエステート 1.6 2005-03 2011-12 80 109 1598 4 4 LXT 18542
シボレー ヌビラエステート 1.6 LPG 2005-03 2010-12 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 129231
シボレー ヌビラエステート 1.6 LPG 2005-03 2010-12 80 109 1598 4 4 LXT 129231
シボレー ヌビラエステート 1.8 2005-03 2009-12 90 122 1796年 4 4 LDA 18544
シボレー ヌビラエステート 1.8 2005-08 2011-12 89 121 1796年 4 4 LDA 19769
シボレー ヌビラエステート 2.0 D 2007-01 2011-12 89 121 1991 4 4 LMN 24468
シボレー ヌビラサルーン 1.4 2005-01 2007-12 69 94 1399 4 4 L14(85CUL4) 28019
シボレー ヌビラサルーン 1.4 2006-01 2008-12 70 95 1399 4 4 L14(85CUL4) 8845
シボレー ヌビラサルーン 1.6 2005-03 2011-12 80 109 1598 4 4 L44(96CUL4) 18539
シボレー ヌビラサルーン 1.6 2005-03 2011-12 80 109 1598 4 4 LXT 18539
シボレー ヌビラサルーン 1.8 2005-03 2009-12 90 122 1796年 4 4 LDA 18540
シボレー ヌビラサルーン 1.8 2006-01 2007-09 89 121 1796年 4 4 LDA 32691
シボレー ヌビラサルーン 2.0 D 2005-01 2011-12 89 121 1991 4 4 LMN 33666
シボレー Optra(1J_) 1.6 2003-08 2008-12 78 106 1598 4 4 LXT 30648
シボレー タクマMpv(U100) 1.6 2005-03 0-0 77 105 1598 4 4 L44(96CUL4) 18547
シボレー タクマMpv(U100) 1.6 2005-03 2009-03 66 90 1598 4 4 L44(96CUL4) 128228
シボレー タクマMpv(U100) 1.6 2005-08 0-0 79 107 1598 4 4 L44(96CUL4) 19767
シボレー タクマMpv(U100) 2 2005-03 0-0 89 121 1998年 4 4 L88 18548
シボレー タクマMpv(U100) 2 2005-08 0-0 90 122 1998年 4 4 L88 19768
大宇 エヴァンダ(クラル) 2 2002-08 0-0 96 131 1998年 4 4 X 20 SED 17168
大宇 カロス(クラス) 1.4 2002-09 0-0 61 83 1399 4 2 F14S3 16986
大宇 カロス(クラス) 1.4 16V 2003-04 0-0 69 94 1399 4 4 F14D3 17236
大宇 カロス(クラス) 1.5 2002-11 2004-12 62 84 1498 4 2 LV8(91CUL4) 21579
大宇 カロスサルーン(クラス) 1.4 2002-11 2004-12 61 83 1399 4 2 F14S3 28036
大宇 カロスサルーン(クラス) 1.4 2003-05 2004-12 69 94 1399 4 4 F14D3 28037
大宇 ラセッティハッチバック(クラン) 1.4 2002-06 2004-12 69 94 1399 4 4 F14D3 122175
大宇 ラセッティハッチバック(クラン) 1.4 2004-02 0-0 70 95 1399 4 4 F14D3 17580
大宇 ラセッティハッチバック(クラン) 1.6 2004-02 0-0 80 109 1598 4 4 F16D3 17962
大宇 ラセッティハッチバック(クラン) 1.8 2004-02 0-0 90 122 1799年 4 4 T18SED 17963
大宇 ラセッティサルーン 1.6 1999-06 2003-07 78 106 1598 4 4 A16DMS 22110
大宇 ラノス(クラット) 1.3 1997-05 0-0 55 75 1349 4 2 L13(82CUL4) 9030
大宇 ラノス(クラット) 1.5 1997-05 0-0 63 86 1498 4 2 LX6(91CUL4) 9032
大宇 ラノス(クラット) 1.5 1997-10 1999-06 73 99 1498 4 4 L43(91CUL4) 23679
大宇 ラノス(クラット) 1.6 16V 1997-05 0-0 78 106 1598 4 4 L44(98CUL4) 9034
大宇 ラノスサルーン(クラット) 1.3 1997-05 0-0 55 75 1349 4 2 L13(82CUL4) 9031
大宇 ラノスサルーン(クラット) 1.5 1997-05 0-0 63 86 1498 4 2 LX6(91CUL4) 9033
大宇 ラノスサルーン(クラット) 1.5 1997-10 1999-06 73 99 1498 4 4 L43(91CUL4) 54950
大宇 ラノスサルーン(クラット) 1.6 16V 1997-02 0-0 78 106 1598 4 4 L44(98CUL4) 14138
大宇 レガンザ(クラヴ) 2 2001-01 2002-12 133 181 1998年 4 4 T20SED 30071
大宇 レガンザ(クラヴ) 2.0 16V 1997-06 2002-12 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 9029
大宇 レガンザ(クラヴ) 2.0 16V 2000-07 2004-04 93 126 1998年 4 4 T20SED 19429
大宇 レガンザ(クラヴ) 2.2 16V 1999-04 2002-12 100 136 2198 4 4 T22SED 18629
大宇 マグナス 2 1999-07 2006-01 96 131 1998年 4 4 X 20 SED 22156
大宇 ヌビラ(J100) 1.6 2002-08 2003-07 76 103 1598 4 4 A16DMS 23661
大宇 ヌビラ(J100) 1.6 16V 1997-05 1999-05 78 106 1598 4 4 A16DMS 10781
大宇 ヌビラ(J100) 2.0 16V 1997-05 0-0 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 9024
大宇 ヌビラ(J100) 2.0 CDX 2002-08 2003-07 93 126 1998年 4 4 T20SED 20586
大宇 ヌビラ(J150) 1.6 16V 1999-06 2002-07 78 106 1598 4 4 A16DMS 128992
大宇 ヌビラ(J150) 2.0 16V 1999-06 2002-07 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 128991
大宇 ヌビラエステート(J150) 1.6 16V 1999-06 2002-12 78 106 1598 4 4 A16DMS 128999
大宇 ヌビラエステート(J150) 2.0 16V 1999-06 2002-07 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 128998
大宇 ヌビラサルーン(J100) 1.6 16V 1997-05 1999-05 78 106 1598 4 4 A16DMS 9026
大宇 ヌビラサルーン(J100) 1.6 16V 2000-07 0-0 76 103 1598 4 4 A16DMS 19433
大宇 ヌビラサルーン(J100) 2 1999-06 2003-07 81 110 1998年 4 4 C20SED 20626
大宇 ヌビラサルーン(J100) 2.0 16V 1997-05 0-0 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 9025
大宇 ヌビラサルーン(J100) 2.0 16V 2000-12 0-0 93 126 1998年 4 4 T20SED 19430
大宇 ヌビラサルーン(J150) 1.6 16V 1999-06 2002-07 78 106 1598 4 4 A16DMS 128997
大宇 ヌビラサルーン(J150) 2.0 16V 1999-06 2002-07 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 129080
大宇 ヌビラサルーン(J200) 1.4 2003-10 2004-12 69 94 1399 4 4 F14D3 27996
大宇 ヌビラサルーン(J200) 1.6 2003-07 0-0 80 109 1598 4 4 F16D3 17237
大宇 ヌビラサルーン(J200) 1.8 2003-07 0-0 90 122 1799年 4 4 T18SED 17238
大宇 ヌビラワゴン(J100) 1.6 16V 1997-05 1999-05 78 106 1598 4 4 A16DMS 9027
大宇 ヌビラワゴン(J100) 1.6 16V 1997-06 0-0 66 90 1598 4 4 A16DMS 19434
大宇 ヌビラワゴン(J100) 1.6 16V 2000-12 0-0 76 103 1598 4 4 A16DMS 19432
大宇 ヌビラワゴン(J100) 2.0 16V 1997-05 0-0 98 133 1998年 4 4 X 20 SED 9028
大宇 ヌビラワゴン(J100) 2.0 16V 2000-12 0-0 93 126 1998年 4 4 T20SED 19431
大宇 ヌビラワゴン(J200) 1.6 2003-07 0-0 80 109 1598 4 4 F16D3 19800
大宇 ヌビラワゴン(J200) 1.8 2003-07 0-0 90 122 1799年 4 4 T18SED 19801
大宇 たくま(U100) 1.6 2000-09 0-0 77 105 1598 4 4 A16DMS 16517
大宇 たくま(U100) 1.8 2000-09 0-0 67 91 1761年 4 2 F18D2 19435
大宇 たくま(U100) 1.8 2000-09 0-0 74 101 1761年 4 2 F18S2 14857
大宇 たくま(U100) 1.8 2000-09 0-0 72 98 1761年 4 2 F18S2 16515
大宇 たくま(U100) 2 2000-09 0-0 94 128 1998年 4 4 T20SED 14858
大宇 たくま(U100) 2 2001-09 2004-12 89 121 1998年 4 4 X 20 SED 16518
大宇 トスカ 2.0 XT 2006-02 0-0 105 143 1993年 6 4 X 20 D1 22374
大宇 トスカ 2.5エグゼクティブ 2006-02 0-0 115 156 2492 6 4 X 25 D1 22375
ホールデン アストラサルーン(TR) 2.0 CDX 1995-08 1998-01 0 0   0 0   2000000289
ホールデン バリーナハッチバック(SB) 1.6スポーツ 1997-05 2000-08 0 0   0 0   2000000284
オペル アンタラA(L07) 2.0 CDTI 2006-08 2011-12 110 150 1991 4 4 Z 20 DMH 59245
オペル アンタラA(L07) 2.0 CDTI 2007-03 2011-12 93 127 1991 4 4 Z 20 S 25504
オペル アンタラA(L07) 2.0 CDTI 2008-09 2011-12 93 127 1991 4 4 Z 20 DM 30762
オペル アンタラA(L07) 2.0 CDTI 4x4 2006-07 2011-12 110 150 1991 4 4 Z 20 DMH 19495
オペル アンタラA(L07) 2.4 2006-07 2011-12 104 141 2405 4 4 Z 24 XE 19493
オペル アンタラA(L07) 2.4 2008-09 2011-12 103 140 2405 4 4 Z 24 XE 30763
オペル アンタラA(L07) 2.4 4x4 2006-08 2011-12 103 140 2405 4 4 Z 24 XE 20545
オペル アンタラA(L07) 2.4 LPG 2008-10 0-0 103 140 2405 4 4 Z 24 XE 55449
オペル アンタラA(L07) 2.4 LPG 4x4 2006-08 2010-12 103 140 2405 4 4 Z 24 XE 55450
オペル アストラF(T92) 1.4(F19、M19) 1991-09 1993-09 55 75 1389 4 2 14 NV 16118
オペル アストラF(T92) 1.4(F19、M19) 1992-09 1998-09 60 82 1389 4 2 14 SE 16121
オペル アストラF(T92) 1.4 i(F19、M19) 1991-09 1998-09 44 60 1389 4 2 C 14 NZ 1798年
オペル アストラF(T92) 1.4 i(F19、M19) 1991-09 1998-09 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 1798年
オペル アストラF(T92) 1.4 i 16V(F19、M19) 1996-02 1998-09 66 90 1389 4 4 X 14 XE 5534
オペル アストラF(T92) 1.4 Si(F19、M19) 1992-03 1998-09 60 82 1389 4 2 C 14 SE 1803
オペル アストラF(T92) 1.6(F19、M19) 1995-09 1998-09 55 75 1598 4 2 16 LZ2 16127
オペル アストラF(T92) 1.6(F19、M19) 1995-09 1998-09 55 75 1598 4 2 16 NZR 16127
オペル アストラF(T92) 1.6 i 1996-08 1998-09 0 0   0 0   2000000735
オペル アストラF(T92) 1.6 i(F19、M19) 1992-03 1998-09 55 75 1598 4 2 C 16 NZ 1810年
オペル アストラF(T92) 1.6 i(F19、M19) 1992-03 1998-09 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 1810年
オペル アストラF(T92) 1.6 i(F19、M19) 1993-05 1996-07 52 71 1598 4 2 X 16 SZ 1807年
オペル アストラF(T92) 1.6 i 16V(F19、M19) 1994-08 1998-09 74 100 1598 4 4 X 16 XEL 8899
オペル アストラF(T92) 1.6 Si(F19、M19) 1992-05 1994-12 74 100 1598 4 2 C 16 SE 1812年
オペル アストラF(T92) 1.7 D(F19、M19) 1992-07 1998-09 44 60 1699 4 2 17 DR 1796年
オペル アストラF(T92) 1.7 TD(F19、M19) 1994-11 1998-09 50 68 1699 4 2 X 17 DTL 3879
オペル アストラF(T92) 1.8 i(F19、M19) 1992-03 1998-09 66 90 1796年 4 2 C 18 NZ 1814年
オペル アストラF(T92) 1.8 i 16V(F19、M19) 1993-06 1994-10 92 125 1799年 4 4 C 18 XE 1815年
オペル アストラF(T92) 1.8 i 16V(F19、M19) 1994-11 1998-09 85 116 1799年 4 4 C 18 SEL 3868
オペル アストラF(T92) 1.8 i 16V(F19、M19) 1994-11 1998-09 85 116 1799年 4 4 C 18 XEL 3868
オペル アストラF(T92) 1.8 i 16V(F19、M19) 1994-11 1998-09 85 116 1799年 4 4 X 18 XE 3868
オペル アストラF(T92) 2.0 i(F19、M19) 1992-03 1998-09 85 115 1998年 4 2 C 20 NE 1818年
オペル アストラF(T92) 2.0 i 16V(F19、M19) 1995-02 1998-09 100 136 1998年 4 4 X 20 XEV 4652
オペル アストラFクラシックエステート(T92) 1.4 i(F35、M35) 1998-01 2005-01 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 15241
オペル アストラFクラシックエステート(T92) 1.6 i(F35、M35) 1998-01 2005-01 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 15242
オペル アストラFクラシックエステート(T92) 1.6 i 16V(F35、M35) 1998-01 2005-01 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 15243
オペル アストラFクラシックハッチバック(T92) 1.4 i(M08、M68、F08、F68) 1998-01 2002-08 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 15230
オペル アストラFクラシックハッチバック(T92) 1.6 i(F08、M08、F68、M68) 1998-01 2002-08 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 15236
オペル アストラFクラシックハッチバック(T92) 1.6 i 16V(F08、M08、F68、M68) 1998-01 2002-08 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 15237
オペル アストラFクラシックサルーン(T92) 1.4 i(F19、M19) 1998-01 2002-08 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 15238
オペル アストラFクラシックサルーン(T92) 1.6 i(F19、M19) 1998-01 2002-08 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 15239
オペル アストラFクラシックサルーン(T92) 1.6 i 16V(F19、M19) 1998-01 2002-08 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 15240
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.4 i 16V 1996-01 2001-03 66 90 1389 4 4 X 14 XE 5537
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.4 Si 1993-05 2001-03 60 82 1389 4 2 C 14 SE 4995
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.6 i 1993-03 1996-08 52 71 1598 4 2 X 16 SZ 1806年
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.6 i 1996-01 2001-03 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 5538
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.8 i 16V 1994-11 2001-03 85 116 1799年 4 4 C 18 XEL 3880
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 1.8 i 16V 1994-11 2001-03 85 116 1799年 4 4 X 18 XE 3880
オペル アストラFコンバーチブル(T92) 2.0 i 1993-03 1994-10 85 115 1998年 4 2 C 20 NE 1816年
オペル アストラFエステート(T92) 1.4(F35、M35) 1991-09 1993-09 55 75 1389 4 2 14 NV 16119
オペル アストラFエステート(T92) 1.4(F35、M35) 1992-09 1998-01 60 82 1389 4 2 14 SE 16122
オペル アストラFエステート(T92) 1.4 i(F35、M35) 1991-09 1998-01 44 60 1389 4 2 C 14 NZ 1823年
オペル アストラFエステート(T92) 1.4 i(F35、M35) 1991-09 1998-01 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 1823年
オペル アストラFエステート(T92) 1.4 i 16V(F35、M35) 1996-02 1998-01 66 90 1389 4 4 X 14 XE 5536
オペル アストラFエステート(T92) 1.4 Si(F35、M35) 1992-03 1998-01 60 82 1389 4 2 C 14 SE 1824年
オペル アストラFエステート(T92) 1.6(F35、M35) 1995-09 1998-01 55 75 1598 4 2 16 LZ2 16128
オペル アストラFエステート(T92) 1.6(F35、M35) 1995-09 1998-01 55 75 1598 4 2 16 NZR 16128
オペル アストラFエステート(T92) 1.6 i(F35、M35) 1991-09 1998-01 55 75 1598 4 2 C 16 NZ 1826年
オペル アストラFエステート(T92) 1.6 i(F35、M35) 1991-09 1998-01 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 1826年
オペル アストラFエステート(T92) 1.6 i(F35、M35) 1993-05 1996-07 52 71 1598 4 2 X 16 SZ 1825年
オペル アストラFエステート(T92) 1.6 i 16V(F35、M35) 1994-08 1998-01 74 100 1598 4 4 X 16 XEL 8901
オペル アストラFエステート(T92) 1.6 Si(F35、M35) 1992-03 1994-12 74 101 1598 4 2 C 16 SE 1827年
オペル アストラFエステート(T92) 1.7 D(F35、M35) 1992-07 1998-01 44 60 1699 4 2 17 DR 1822年
オペル アストラFエステート(T92) 1.7 TD(F35、M35) 1994-11 1998-01 50 68 1699 4 2 X 17 DTL 3878
オペル アストラFエステート(T92) 1.8 i(F35、M35) 1991-09 1998-01 66 90 1796年 4 2 C 18 NZ 1828年
オペル アストラFエステート(T92) 1.8 i 16V(F35、M35) 1993-06 1998-01 92 125 1799年 4 4 C 18 XE 1829年
オペル アストラFエステート(T92) 1.8 i 16V(F35、M35) 1994-07 1998-01 85 116 1799年 4 4 C 18 XEL 4093
オペル アストラFエステート(T92) 1.8 i 16V(F35、M35) 1994-07 1998-01 85 116 1799年 4 4 X 18 XE 4093
オペル アストラFエステート(T92) 2.0 i(F35、M35) 1991-09 1994-07 85 115 1998年 4 2 C 20 NE 1830年
オペル アストラFエステート(T92) 2.0 i 16V(F35、M35) 1993-03 1998-01 110 150 1998年 4 4 C 20 XE 1831年
オペル アストラFエステート(T92) 2.0 i 16V(F35、M35) 1995-02 1998-01 100 136 1998年 4 4 X 20 XEV 4653
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.4 i(F70) 1991-10 1999-01 44 60 1389 4 2 C 14 NZ 10725
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.6 i(F70) 1991-10 1998-02 55 75 1598 4 2 C 16 NZ 10727
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.6 i(F70) 1991-10 1998-02 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 10727
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.6 i(F70) 1993-02 1996-07 52 71 1598 4 2 X 16 SZ 10882
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.6 i 16V(F70) 1994-08 1998-03 74 100 1598 4 4 X 16 XEL 59270
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.7 D(F70) 1992-07 1999-01 44 60 1699 4 2 17 DR 10723
オペル アストラFエステートバン(T92) 1.7 TD(F70) 1994-08 1999-01 50 68 1699 4 2 X 17 DTL 10724
オペル アストラFハッチバック(T92) 1.4(F08、M08、F68、M68) 1991-09 1993-09 55 75 1389 4 2 14 NV 16117
オペル アストラFハッチバック(T92) 1.4(F08、M08、F68、M68) 1992-09 1998-01 60 82 1389 4 2 14 SE 16120
オペル アストラFハッチバック(T92) 1.4 i(F08、M08、F68、M68) 1991-09 1998-01 44 60 1389 4 2 C 14 NZ 1797年
オペル アストラFハッチバック(T92) 1.4 i(F08、M08、F68、M68) 1991-09 1998-01 44 60 1389 4 2 X 14 NZ 1797年
オペル アストラFハッチバック(T92) 1.4 i 16V(F08、M08、F68、M68) 1996-09 1998-02 66 90 1389 4 4 X 14 XE 5533
